Virtual private hosting
Generelt er webhosting udbydere med en oppetid på mere end 99,5%, vurderet til at være pålidelige udbydere. Ved siden af oppetid skal du vurdere deres support, muligheder, priser osv.
Instructions for adding your company to the ranking.
Vælg kriterium for "Mine verificeret ranking" eller anvend default:
Mine Verified Rankings (baseret på mine kriterier)
| Nej. | Firma navn | Oppetid | Overvågningsinterval (min) | Overvågningsvarighed (dag) | Server overvågning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SupremeServers.com | 100.000% | 5 | 450 | 3 |
| 2 | Webecs | 99.998% | 5 | 982 | 3 |
| 3 | RocketVPS | 99.998% | 5 | 341 | 20 |
| 4 | WiredTree | 99.990% | 1 | 1746 | 3 |
| 5 | KnownHost | 99.986% | 5 | 1201 | 264 |
| 6 | SecureAX Internet | 99.986% | 10 | 1179 | 7 |
| 7 | Astutium.com | 99.972% | 10 | 114 | 7 |
| 8 | FluidHosting | 99.966% | 1 | 2040 | 3 |
| 9 | Jnet | 99.945% | 10 | 1934 | 16 |
| 10 | ServInt Internet Services | 99.932% | 2 | 745 | 11 |
| 11 | Solar VPS LLC | 99.932% | 4 | 1180 | 3 |
| 12 | Media Temple | 99.920% | 9 | 1730 | 5 |
| 13 | DowntownHost LLC | 99.891% | 4 | 777 | 3 |
| 14 | Web Wide Hosting(New Zealand) | 99.858% | 5 | 1207 | 3 |
| 15 | Liquid Web, Inc | 99.769% | 6 | 2476 | 3 |
| 16 | PowerVPS | 99.259% | 8 | 1915 | 30 |
| 17 | Amazon | 98.737% | 3 | 596 | 3 |
Mine Verified Ranking (selskaber)
| Nej. | Firma navn | Oppetid | Overvågningsinterval (min) | Overvågningsvarighed (dag) | Server overvågning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTINET | 100.000% | 5 | 1981 | 1 |
| 2 | Commercial Network Services (New York City) | 100.000% | 5 | 691 | 1 |
| 3 | WebTeam ISP | 100.000% | 15 | 90 | 1 |
| 4 | Commercial Network Services (San Diego) | 99.999% | 5 | 792 | 1 |
| 5 | BurstNET | 99.999% | 5 | 707 | 1 |
| 6 | SSA Host | 99.999% | 10 | 1524 | 2 |
| 7 | RapidVPS | 99.995% | 5 | 712 | 1 |
| 8 | IvyCat.com Web Hosting | 99.985% | 5 | 1174 | 1 |
| 9 | 24Shells | 99.983% | 5 | 126 | 2 |
| 10 | VPSLounge | 99.979% | 5 | 59 | 5 |
| 11 | Aus-Web.com Web Services | 99.979% | 10 | 1448 | 2 |
| 12 | rimuhosting | 99.978% | 5 | 771 | 1 |
| 13 | AShosting | 99.976% | 5 | 113 | 1 |
| 14 | KitCom S.A. | 99.972% | 15 | 1941 | 6 |
| 15 | Gandi.net | 99.971% | 5 | 1240 | 1 |
| 16 | Netlogistics | 99.970% | 5 | 484 | 1 |
| 17 | Combell | 99.969% | 3 | 1558 | 1 |
| 18 | NDCHost | 99.963% | 10 | 2116 | 1 |
| 19 | Ausweb | 99.949% | 15 | 103 | 1 |
| 20 | VPS Blocks | 99.942% | 2 | 219 | 1 |
| 21 | ACES | 99.941% | 15 | 2149 | 1 |
| 22 | OVH | 99.926% | 13 | 684 | 4 |
| 23 | NetZoZeker | 99.921% | 5 | 696 | 2 |
| 24 | Media Layer | 99.919% | 5 | 2400 | 1 |
| 25 | Fusa | 99.910% | 5 | 1095 | 1 |
| 26 | entmexico.com | 99.905% | 5 | 2847 | 1 |
| 27 | Ocity Hosting LLC | 99.901% | 5 | 143 | 1 |
| 28 | ACES | 99.892% | 15 | 1664 | 1 |
| 29 | TRU Networks | 99.877% | 1 | 313 | 2 |
| 30 | Hosting Direct | 99.869% | 5 | 697 | 1 |
| 31 | Catalyst 2 | 99.863% | 3 | 1497 | 1 |
| 32 | Ubiquity Server Solutions :: Los Angeles | 99.841% | 5 | 2912 | 2 |
| 33 | Singlehop | 99.831% | 15 | 523 | 1 |
| 34 | HostingPartner.it | 99.822% | 5 | 856 | 1 |
| 35 | HOSPEDAGEM DE SITES | 99.816% | 10 | 165 | 1 |
| 36 | Net-1 | 99.803% | 15 | 592 | 1 |
| 37 | SkyNetHosting.Net | 99.797% | 5 | 300 | 1 |
| 38 | Host My Site | 99.791% | 3 | 1811 | 1 |
| 39 | Tsukaeru | 99.789% | 1 | 713 | 2 |
| 40 | Prime Hosting | 99.781% | 5 | 2071 | 1 |
| 41 | Network Redux | 99.759% | 5 | 1466 | 2 |
| 42 | Web://Xtra | 99.757% | 15 | 950 | 1 |
| 43 | Host Gator | 99.728% | 18 | 2424 | 2 |
| 44 | GNAX | 99.725% | 15 | 1061 | 1 |
| 45 | Unelink, S.C.P. | 99.697% | 3 | 651 | 1 |
| 46 | FORTRESS ITX | 99.696% | 15 | 3240 | 1 |
| 47 | DSVR | 99.678% | 3 | 1848 | 1 |
| 48 | Hostnexus | 99.677% | 15 | 644 | 1 |
| 49 | Maximum Internet | 99.651% | 5 | 1886 | 1 |
| 50 | Webstudio | 99.649% | 3 | 1860 | 1 |
| 51 | MyHosting | 99.621% | 15 | 505 | 1 |
| 52 | ServerBoost | 99.586% | 5 | 429 | 1 |
| 53 | byshosting.nl | 99.582% | 3 | 1329 | 1 |
| 54 | Homehost | 99.545% | 15 | 1185 | 1 |
| 55 | Select Solutions, LLC | 99.537% | 5 | 2352 | 1 |
| 56 | pytown | 99.439% | 10 | 1637 | 1 |
| 57 | HostRocket | 99.198% | 5 | 338 | 2 |
| 58 | Slicehost | 99.160% | 8 | 1697 | 2 |
| 59 | Defender Hosting | 98.797% | 13 | 1818 | 2 |
| 60 | VPS Aeris | 98.755% | 10 | 1153 | 1 |
| 61 | linode | 98.241% | 5 | 186 | 1 |
| 62 | MochaHost | 98.207% | 5 | 153 | 1 |
| 63 | VPS.net | 95.978% | 10 | 1901 | 1 |
Ubekræftet ranking
| Nej. | Firma navn | Oppetid | Overvågningsinterval (min) | Overvågningsvarighed (dag) | Server overvågning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crucial Cloud Hosting | 100.000% | 1 | 17 | 1 |
| 2 | xuquer.net | 100.000% | 5 | 26 | 1 |
| 3 | SolarVPS | 100.000% | 10 | 25 | 1 |
- Verificeret ranking har været overvåget mere end 30 dage med overvågningsintervaller mindre end 60 mins. Ikke verificeret ranking har været overvåget mindre end 30 dage eller med overvågningsintervaller på mere end 60 min.
- Denne side opdateres hver 4 time. Gå ikke i panik hvis din udbyder/ISP ikke fremkommer med det samme.
- Er du en webhost udbyder? Ønsker du at blive vist under ranking? Opret en professionel løsning og tilføj overvågningstests for din hjemmeside/server. Husk at skrive "udbyder informationen". Herefter vil dit navn fremkomme på denne side inden for 4 timer.
- Har du en webhost relateret hjemmeside eller forum? Vi kan hjælpe med at vedligeholde en lignende ranking på din hjemmeside til dine besøgende. Kontakt os for mere information.

