Virtuelles Private Hosting
Allgemein kann gesagt werden, dass Webhosts mit einer Erreichbarkeit von über 99.5% als zuverlässig gelten. Neben der Erreichbarkeit sollten Sie aber auch andere Kriterien wie Support, Funktionalität und Preise berücksichtigen.Instructions for adding your company to the ranking.
Kriterien wählen für "Mein verifiziertes Ranking" oder standard verwenden:
Mein verifiziertes Ranking (basierend auf meinen Kriterien)
| Nr. | Firmenname | Betriebszeit | Überwachungs-Intervall (min) | Dauer der Überwachung (Tage) | Überwachte Server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SupremeServers.com | 100.000% | 5 | 429 | 3 |
| 2 | Webecs | 99.998% | 5 | 961 | 3 |
| 3 | RocketVPS | 99.998% | 5 | 320 | 20 |
| 4 | WiredTree | 99.990% | 1 | 1725 | 3 |
| 5 | SecureAX Internet | 99.986% | 10 | 1082 | 6 |
| 6 | KnownHost | 99.985% | 5 | 1208 | 252 |
| 7 | Astutium.com | 99.967% | 10 | 93 | 7 |
| 8 | FluidHosting | 99.966% | 1 | 2019 | 3 |
| 9 | Jnet | 99.944% | 10 | 1913 | 16 |
| 10 | ServInt Internet Services | 99.937% | 2 | 724 | 11 |
| 11 | Solar VPS LLC | 99.936% | 4 | 1158 | 3 |
| 12 | Media Temple | 99.923% | 9 | 1709 | 5 |
| 13 | DowntownHost LLC | 99.888% | 4 | 756 | 3 |
| 14 | Web Wide Hosting(New Zealand) | 99.856% | 5 | 1185 | 3 |
| 15 | Liquid Web, Inc | 99.767% | 6 | 2455 | 3 |
| 16 | PowerVPS | 99.426% | 8 | 1894 | 30 |
| 17 | Amazon | 98.701% | 3 | 575 | 3 |
Mein verifiziertes Ranking (verbleibenden Unternehmen)
| Nr. | Firmenname | Betriebszeit | Überwachungs-Intervall (min) | Dauer der Überwachung (Tage) | Überwachte Server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTINET | 100.000% | 5 | 1959 | 1 |
| 2 | Commercial Network Services (New York City) | 100.000% | 5 | 673 | 1 |
| 3 | WebTeam ISP | 100.000% | 15 | 69 | 1 |
| 4 | Commercial Network Services (San Diego) | 99.999% | 5 | 774 | 1 |
| 5 | SSA Host | 99.999% | 10 | 1502 | 2 |
| 6 | BurstNET | 99.998% | 5 | 685 | 1 |
| 7 | RapidVPS | 99.995% | 5 | 690 | 1 |
| 8 | IvyCat.com Web Hosting | 99.985% | 5 | 1153 | 1 |
| 9 | 24Shells | 99.980% | 5 | 104 | 2 |
| 10 | Aus-Web.com Web Services | 99.979% | 10 | 1427 | 2 |
| 11 | rimuhosting | 99.978% | 5 | 750 | 1 |
| 12 | KitCom S.A. | 99.972% | 15 | 1920 | 6 |
| 13 | Gandi.net | 99.971% | 5 | 1219 | 1 |
| 14 | Netlogistics | 99.971% | 5 | 462 | 1 |
| 15 | AShosting | 99.970% | 5 | 92 | 1 |
| 16 | Combell | 99.969% | 3 | 1537 | 1 |
| 17 | VPSLounge | 99.968% | 5 | 38 | 5 |
| 18 | NDCHost | 99.963% | 10 | 2094 | 1 |
| 19 | ACES | 99.940% | 15 | 2128 | 1 |
| 20 | VPS Blocks | 99.936% | 2 | 197 | 1 |
| 21 | Ausweb | 99.936% | 15 | 81 | 1 |
| 22 | OVH | 99.923% | 13 | 663 | 4 |
| 23 | NetZoZeker | 99.920% | 5 | 680 | 2 |
| 24 | Media Layer | 99.918% | 5 | 2379 | 1 |
| 25 | Fusa | 99.908% | 5 | 1073 | 1 |
| 26 | entmexico.com | 99.904% | 5 | 2826 | 1 |
| 27 | ACES | 99.890% | 15 | 1642 | 1 |
| 28 | Hosting Direct | 99.884% | 5 | 675 | 1 |
| 29 | TRU Networks | 99.870% | 1 | 292 | 2 |
| 30 | Catalyst 2 | 99.868% | 3 | 1476 | 1 |
| 31 | Ubiquity Server Solutions :: Los Angeles | 99.840% | 5 | 2891 | 2 |
| 32 | Singlehop | 99.826% | 15 | 502 | 1 |
| 33 | HostingPartner.it | 99.819% | 5 | 835 | 1 |
| 34 | Host My Site | 99.798% | 3 | 1789 | 1 |
| 35 | Net-1 | 99.796% | 15 | 570 | 1 |
| 36 | HOSPEDAGEM DE SITES | 99.793% | 10 | 144 | 1 |
| 37 | Tsukaeru | 99.791% | 1 | 691 | 2 |
| 38 | Prime Hosting | 99.790% | 5 | 2050 | 1 |
| 39 | SkyNetHosting.Net | 99.782% | 5 | 278 | 1 |
| 40 | Network Redux | 99.753% | 5 | 1444 | 2 |
| 41 | ServerBoost | 99.752% | 5 | 408 | 1 |
| 42 | Web://Xtra | 99.751% | 15 | 929 | 1 |
| 43 | GNAX | 99.746% | 15 | 1041 | 1 |
| 44 | Host Gator | 99.731% | 18 | 2403 | 2 |
| 45 | FORTRESS ITX | 99.694% | 15 | 3219 | 1 |
| 46 | Unelink, S.C.P. | 99.686% | 3 | 629 | 1 |
| 47 | DSVR | 99.677% | 3 | 1827 | 1 |
| 48 | Hostnexus | 99.666% | 15 | 623 | 1 |
| 49 | Maximum Internet | 99.647% | 5 | 1865 | 1 |
| 50 | Webstudio | 99.645% | 3 | 1838 | 1 |
| 51 | MyHosting | 99.611% | 15 | 484 | 1 |
| 52 | byshosting.nl | 99.576% | 3 | 1307 | 1 |
| 53 | Homehost | 99.542% | 15 | 1163 | 1 |
| 54 | Select Solutions, LLC | 99.533% | 5 | 2331 | 1 |
| 55 | pytown | 99.433% | 10 | 1616 | 1 |
| 56 | Slicehost | 99.148% | 8 | 1676 | 2 |
| 57 | HostRocket | 99.144% | 5 | 316 | 2 |
| 58 | Defender Hosting | 98.785% | 13 | 1796 | 2 |
| 59 | VPS Aeris | 98.732% | 10 | 1132 | 1 |
| 60 | MochaHost | 98.091% | 5 | 132 | 1 |
| 61 | linode | 98.014% | 5 | 165 | 1 |
| 62 | VPS.net | 96.311% | 10 | 1879 | 1 |
Unbestätigtes Ranking
| Nr. | Firmenname | Betriebszeit | Überwachungs-Intervall (min) | Dauer der Überwachung (Tage) | Überwachte Server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xuquer.net | 100.000% | 5 | 5 | 1 |
| 2 | SolarVPS | 100.000% | 10 | 4 | 1 |
| 3 | Generation-Host | 100.000% | 15 | 18 | 2 |
- Einträge in einer überprüften Rangliste wurden länger als 30 Tage und mit einem Intervall kürzer als 60 Minuten überwacht. Entsprechend sind ungeprüfte Einträge jünger als 30 Tage und werden höchstens alle 60 Minuten überprüft.
- Diese Seite wird alle 4 Stunden aktualisiert. Als keine Beunruhigung, falls Ihr Webhoste/ISP nicht sofort erscheint.
- Sie sind ein Webhoster? Wollen Sie in der Rangliste erscheinen? Melden Sie sich als Professional Kunde and, fügen Sie eine Website oder einen Server zur Überwachung hinzu und vergessen Sie nicht die "Provider Informationen" einzugeben. Sobald Sie dies gemacht haben, erscheint Ihr Eintrag nach 4 Stunden auf der Rangliste.
- Betrieben Sie ein Forum oder eine Website zum Thema Webhosting? Bitte kontaktieren Sie uns damit wir unseren Kunden Ihre Dienste empfehlen können.

