Dediziertes Hosting
Allgemein kann gesagt werden, dass Webhosts mit einer Erreichbarkeit von über 99.5% als zuverlässig gelten. Neben der Erreichbarkeit sollten Sie aber auch andere Kriterien wie Support, Funktionalität und Preise berücksichtigen.Instructions for adding your company to the ranking.
Kriterien wählen für "Mein verifiziertes Ranking" oder standard verwenden:
Mein verifiziertes Ranking (basierend auf meinen Kriterien)
| Nr. | Firmenname | Betriebszeit | Überwachungs-Intervall (min) | Dauer der Überwachung (Tage) | Überwachte Server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSA Host | 99.996% | 10 | 1181 | 6 |
| 2 | 24Shells | 99.988% | 5 | 172 | 6 |
| 3 | USTINET | 99.987% | 5 | 2019 | 5 |
| 4 | Astutium.com | 99.980% | 10 | 90 | 5 |
| 5 | Rackspace Managed Hosting | 99.954% | 4 | 1530 | 5 |
| 6 | Carolinanet | 99.872% | 5 | 2753 | 7 |
| 7 | İnetmar İnternet Hizmetleri | 99.854% | 5 | 1318 | 10 |
| 8 | OVH | 99.835% | 7 | 755 | 5 |
| 9 | Defender Hosting | 99.831% | 3 | 1015 | 5 |
| 10 | VERIO | 99.816% | 3 | 1646 | 5 |
| 11 | SoftLayer | 99.523% | 6 | 1980 | 18 |
| 12 | Host Gator | 99.458% | 6 | 1072 | 7 |
Mein verifiziertes Ranking (verbleibenden Unternehmen)
| Nr. | Firmenname | Betriebszeit | Überwachungs-Intervall (min) | Dauer der Überwachung (Tage) | Überwachte Server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRU Networks | 100.000% | 1 | 358 | 1 |
| 2 | Net Access Corp / 15 Minute Servers | 100.000% | 2 | 1793 | 1 |
| 3 | Fast-Serv Networks | 100.000% | 3 | 2301 | 1 |
| 4 | AffordHost Inc. | 100.000% | 5 | 65 | 4 |
| 5 | avantys | 100.000% | 15 | 36 | 1 |
| 6 | MULTACOM | 99.999% | 2 | 2433 | 1 |
| 7 | hostingfull | 99.999% | 2 | 127 | 2 |
| 8 | www.aftermarket.pl | 99.999% | 5 | 485 | 1 |
| 9 | Coreix Limited | 99.997% | 5 | 2945 | 1 |
| 10 | Imagion.com Hosting | 99.997% | 5 | 137 | 1 |
| 11 | Ubiquity Server Solutions :: Atlanta | 99.996% | 1 | 1468 | 1 |
| 12 | Fork Networking | 99.996% | 5 | 2669 | 1 |
| 13 | RapidVPS | 99.995% | 5 | 687 | 1 |
| 14 | IKOULA | 99.994% | 1 | 844 | 2 |
| 15 | 1&1 Internet - UK | 99.994% | 5 | 86 | 1 |
| 16 | Korax Inc. | 99.990% | 5 | 1426 | 1 |
| 17 | WiredTree | 99.989% | 1 | 1365 | 3 |
| 18 | Ubiquity Server Solutions :: Los Angeles | 99.987% | 1 | 1468 | 1 |
| 19 | Ubiquity Server Solutions :: Dallas | 99.984% | 1 | 1468 | 1 |
| 20 | Interserver | 99.984% | 5 | 2188 | 2 |
| 21 | MetroRED Brasil | 99.984% | 5 | 344 | 1 |
| 22 | Siemens IT Solutions | 99.983% | 5 | 706 | 1 |
| 23 | Incero | 99.980% | 1 | 512 | 1 |
| 24 | iWeb | 99.980% | 5 | 658 | 1 |
| 25 | UK2 | 99.977% | 1 | 892 | 1 |
| 26 | SoftLayer | 99.976% | 5 | 1052 | 2 |
| 27 | WholeSaleInternet | 99.974% | 1 | 541 | 1 |
| 28 | Ubiquity Server Solutions :: New York | 99.973% | 1 | 1468 | 1 |
| 29 | Ubiquity Server Solutions :: Chicago | 99.970% | 1 | 1468 | 1 |
| 30 | Peer 1 Network | 99.969% | 5 | 2539 | 1 |
| 31 | entmexico.com | 99.968% | 5 | 2759 | 1 |
| 32 | PoundHost | 99.965% | 3 | 1474 | 2 |
| 33 | Vidahost | 99.963% | 5 | 1305 | 1 |
| 34 | FluidHosting | 99.956% | 3 | 1822 | 1 |
| 35 | Reverse.Net | 99.954% | 5 | 1476 | 3 |
| 36 | dmcn.net | 99.952% | 5 | 3223 | 1 |
| 37 | HostDime - Revenda USA | 99.949% | 3 | 2668 | 2 |
| 38 | CrystalTech | 99.948% | 5 | 2349 | 1 |
| 39 | Fasthosts | 99.947% | 10 | 1096 | 1 |
| 40 | Rapidswitch | 99.945% | 3 | 1222 | 2 |
| 41 | Hosting Direct | 99.942% | 5 | 1508 | 1 |
| 42 | Sitekit Solutions Ltd | 99.940% | 5 | 3062 | 1 |
| 43 | Etisalat e-Hosting | 99.940% | 5 | 1259 | 1 |
| 44 | Jweeb Solutions | 99.940% | 5 | 186 | 1 |
| 45 | Layered Technologies | 99.937% | 5 | 2031 | 2 |
| 46 | Host Squadron | 99.937% | 5 | 1884 | 1 |
| 47 | It-Net | 99.936% | 3 | 1251 | 1 |
| 48 | ServerLoft | 99.933% | 5 | 658 | 1 |
| 49 | LeaseWeb | 99.925% | 5 | 2936 | 1 |
| 50 | The planet | 99.924% | 7 | 2510 | 4 |
| 51 | Ubiquity Server Solutions :: Seattle | 99.923% | 1 | 1468 | 1 |
| 52 | Server Cloud Canada | 99.923% | 5 | 555 | 1 |
| 53 | 1and1 | 99.923% | 11 | 2337 | 3 |
| 54 | VIRTUAL INTERNET UK LTD | 99.921% | 15 | 1773 | 1 |
| 55 | Midphase | 99.919% | 5 | 1287 | 1 |
| 56 | Codero Dedicated Hosting | 99.917% | 15 | 1276 | 1 |
| 57 | Acens | 99.914% | 1 | 1884 | 1 |
| 58 | Vault Networks | 99.913% | 1 | 510 | 1 |
| 59 | Aplus.Net | 99.913% | 10 | 2349 | 1 |
| 60 | CORBIMITE Website Hosting | 99.908% | 1 | 2177 | 2 |
| 61 | Domain Host Pty Ltd | 99.906% | 8 | 1693 | 2 |
| 62 | Showeb | 99.904% | 5 | 1483 | 1 |
| 63 | Liquid Web, Inc | 99.898% | 2 | 1445 | 3 |
| 64 | UTICA | 99.898% | 5 | 366 | 3 |
| 65 | BurstNET | 99.892% | 5 | 2071 | 4 |
| 66 | Ispeeds | 99.885% | 5 | 2703 | 2 |
| 67 | GCX-Hosting (GCXtreme Ltd.) | 99.884% | 5 | 117 | 1 |
| 68 | Denit | 99.883% | 3 | 2273 | 1 |
| 69 | Net Nation | 99.875% | 3 | 1674 | 1 |
| 70 | Cal-Pop | 99.864% | 3 | 1105 | 1 |
| 71 | WebFusion | 99.852% | 1 | 2005 | 2 |
| 72 | A Small Orange | 99.846% | 5 | 1249 | 2 |
| 73 | FDCServers | 99.843% | 5 | 2219 | 3 |
| 74 | Connectria | 99.837% | 5 | 2572 | 1 |
| 75 | Datapipe | 99.836% | 5 | 1979 | 1 |
| 76 | Maximumasp | 99.833% | 23 | 1641 | 2 |
| 77 | HOSPEDAGEM DE SITES | 99.805% | 10 | 417 | 3 |
| 78 | LiquidWeb | 99.801% | 5 | 1921 | 1 |
| 79 | Mozo IT | 99.785% | 15 | 266 | 1 |
| 80 | HostDime Web Hosting | 99.781% | 5 | 224 | 1 |
| 81 | Amazon | 99.768% | 2 | 946 | 1 |
| 82 | Hetzner Germany | 99.702% | 7 | 1140 | 3 |
| 83 | High Availability Hosting | 99.694% | 5 | 1641 | 2 |
| 84 | Host Europe GmbH | 99.673% | 1 | 2600 | 1 |
| 85 | 3w İnternet Teknolojileri | 99.644% | 5 | 332 | 2 |
| 86 | Global Crossing | 99.618% | 5 | 1532 | 1 |
| 87 | Masterhost | 99.614% | 3 | 855 | 1 |
| 88 | Concresco | 99.567% | 5 | 1552 | 1 |
| 89 | Domínios.pt | 99.452% | 5 | 1665 | 1 |
| 90 | Activehost | 99.223% | 1 | 2843 | 1 |
| 91 | Canadian Web Hosting | 99.094% | 5 | 1926 | 1 |
| 92 | Datacorpore | 99.055% | 10 | 199 | 2 |
| 93 | Unixy.net | 98.898% | 15 | 2183 | 1 |
| 94 | Limestone Netwoks | 98.819% | 5 | 41 | 1 |
| 95 | PowWeb | 98.622% | 5 | 3181 | 1 |
| 96 | Amenworld.nl | 98.311% | 15 | 330 | 1 |
| 97 | PowerVPS | 98.267% | 5 | 1806 | 1 |
| 98 | WebTeam ISP | 98.167% | 15 | 1707 | 1 |
| 99 | dimar | 98.004% | 15 | 112 | 1 |
| 100 | Sagonet | 97.900% | 5 | 3011 | 1 |
| 101 | SeFlow | 97.770% | 5 | 658 | 1 |
| 102 | Newwebsite.com, Inc. | 96.804% | 5 | 283 | 3 |
| 103 | SurpassHosting | 95.861% | 5 | 1417 | 2 |
| 104 | FORTRESS ITX | 94.610% | 5 | 2811 | 1 |
| 105 | ServInt Internet Services | 94.244% | 6 | 838 | 3 |
Unbestätigtes Ranking
| Nr. | Firmenname | Betriebszeit | Überwachungs-Intervall (min) | Dauer der Überwachung (Tage) | Überwachte Server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constant Hosting | 100.000% | 1 | 3 | 1 |
| 2 | xuquer.net | 100.000% | 5 | 2 | 2 |
| 3 | yersan.com | 100.000% | 15 | 5 | 1 |
| 4 | Crazetech | 99.311% | 60 | 2413 | 1 |
| 5 | Smart Advisors | 99.115% | 60 | 2677 | 2 |
- Einträge in einer überprüften Rangliste wurden länger als 30 Tage und mit einem Intervall kürzer als 60 Minuten überwacht. Entsprechend sind ungeprüfte Einträge jünger als 30 Tage und werden höchstens alle 60 Minuten überprüft.
- Diese Seite wird alle 4 Stunden aktualisiert. Als keine Beunruhigung, falls Ihr Webhoste/ISP nicht sofort erscheint.
- Sie sind ein Webhoster? Wollen Sie in der Rangliste erscheinen? Melden Sie sich als Professional Kunde and, fügen Sie eine Website oder einen Server zur Überwachung hinzu und vergessen Sie nicht die "Provider Informationen" einzugeben. Sobald Sie dies gemacht haben, erscheint Ihr Eintrag nach 4 Stunden auf der Rangliste.
- Betrieben Sie ein Forum oder eine Website zum Thema Webhosting? Bitte kontaktieren Sie uns damit wir unseren Kunden Ihre Dienste empfehlen können.

