Quick Test Result
Chart loading...
| Location | Status | Time | Traceroute |
|---|---|---|---|
| 1. Seattle, Washington, USA (WA) | OK |
120ms | do traceroute |
| 2. San Jose, California, USA (CA) | OK |
116ms | do traceroute |
| 3. Ashburn, Virginia, USA (VA) | OK |
296ms | do traceroute |
| 4. Chicago, Illinois, USA (IL) | OK |
2,021ms | do traceroute |
| 5. Secaucus, New Jersey, USA (NJ) | OK |
48ms | do traceroute |
| 6. Montreal, Quebec, Canada (QC) | OK |
106ms | do traceroute |
| 7. Maidenhead, Berkshire, UK (UK) | OK |
201ms | do traceroute |
| 8. Roubaix, France (FR) | OK |
198ms | do traceroute |
| 9. Amsterdam, Netherlands (NL) | OK |
408ms | do traceroute |
| 10. Milan, Italy (IT) | OK |
229ms | do traceroute |
| 11. Frankfurt, Hesse, Germany (DE) | OK |
1,561ms | do traceroute |
| 12. Singapore (SG) | OK |
479ms | do traceroute |
| 13. Zhongzheng, Taipei, Taiwan (TP) | OK |
452ms | do traceroute |
| 14. Neihu, Taipei, Taiwan (NH) | OK |
548ms | do traceroute |
| 15. Brisbane, Queensland, Australia (AU) | OK |
589ms | do traceroute |
- Start monitoring every minutes

