Descuento
Descuento por volumen se da en base a la tarifa básica mensual. Mientras mas pruebas compre, más alto de descuento por volumen que obtendrá.
| Costo mensual básico | Descuento Por Volumen |
|---|---|
| < USD $20.00 | - |
| >= USD $20.00 | 5% |
| >= USD $50.00 | 10% |
| >= USD $100.00 | 15% |
| >= USD $250.00 | 20% |
| >= USD $500.00 | 25% |
| >= USD $1000.00 | 30% |
| >= USD $2500.00 | 35% |
| >= USD $5000.00 | 40% |
El Descuento contractual es otorgado si realiza prepago por un largo período.
| Periodo de Contrato | Descuento Contractual |
|---|---|
| Mensualmente | - |
| Cuatrimestral | 5% |
| Semestral | 10% |
| Anual | 15% |
Descuento de Revendedor: los Revendedores gozan de un descuento adicional del 15% sobre los precios de venta al por menor.
Múltiples descuentos serán aplicados concurrentemente si cumple cada condición.

