Gedeelde hosting
Over het algemeen wordt elk webhostingbedrijf met een uptime hoger dan 99,5 % beschouwd als een betrouwbare webhost. Uiteraard spelen ook andere facetten, zoals support, technische mogelijkheden en prijzen, een rol in de evaluatie.Instructions for adding your company to the ranking.
Selecteer criteria voor "Mijn gecontroleerde ranking" of gebruik default:
My Verified Ranking (based on my criteria)
| Nr. | Bedrijfsnaam | Uptime | Monitoring-interval (min) | Duur van de monitoring (dagen) | Gecontroleerde server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTINET | 99.989% | 5 | 1856 | 10 |
| 2 | Incredible Host | 99.988% | 3 | 496 | 10 |
| 3 | Storm Internet Ltd | 99.981% | 5 | 496 | 13 |
| 4 | FluidHosting | 99.958% | 1 | 2312 | 16 |
| 5 | SSA Host | 99.948% | 10 | 1024 | 15 |
| 6 | DowntownHost LLC | 99.935% | 1 | 682 | 26 |
| 7 | Web://Xtra | 99.931% | 5 | 1450 | 16 |
| 8 | Meyu.net | 99.928% | 5 | 1775 | 50 |
| 9 | u2-web, LLC | 99.883% | 2 | 1027 | 15 |
| 10 | React Hosting Ltd | 99.813% | 10 | 1679 | 10 |
My Verified Ranking (remaining companies)
| Nr. | Bedrijfsnaam | Uptime | Monitoring-interval (min) | Duur van de monitoring (dagen) | Gecontroleerde server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | digiSTREAM Hosting Services | 100.000% | 5 | 615 | 3 |
| 2 | WaveNetworks LLC | 100.000% | 5 | 221 | 1 |
| 3 | AffordHost Inc. | 100.000% | 5 | 92 | 4 |
| 4 | VHosting Solution | 100.000% | 5 | 74 | 1 |
| 5 | DivisionX Inc. | 99.999% | 5 | 1678 | 1 |
| 6 | 1-eurohost.com | 99.998% | 5 | 2502 | 1 |
| 7 | RapidVPS | 99.995% | 5 | 690 | 1 |
| 8 | StreamCast Hosting Services | 99.994% | 5 | 1648 | 3 |
| 9 | Web Hosting Canada - PrimeHost.ca | 99.993% | 3 | 2858 | 1 |
| 10 | TebiHost | 99.993% | 10 | 1048 | 1 |
| 11 | Apis Networks | 99.992% | 10 | 2071 | 1 |
| 12 | Ezywebhosting | 99.987% | 5 | 1755 | 1 |
| 13 | TerraNetwork | 99.987% | 5 | 965 | 4 |
| 14 | Flame Networks Internet Services | 99.982% | 5 | 1735 | 1 |
| 15 | Noamweb | 99.980% | 5 | 2645 | 1 |
| 16 | IvyCat.com Web Hosting | 99.977% | 5 | 1540 | 2 |
| 17 | JaguarPC | 99.977% | 10 | 327 | 1 |
| 18 | Gem3 | 99.975% | 1 | 900 | 2 |
| 19 | Yahoo! | 99.971% | 1 | 2392 | 1 |
| 20 | entmexico.com | 99.968% | 5 | 1099 | 4 |
| 21 | Jst Hosting | 99.964% | 5 | 1765 | 3 |
| 22 | PC Depot | 99.962% | 15 | 1610 | 2 |
| 23 | VTO Hosting | 99.961% | 5 | 196 | 1 |
| 24 | Imagion.com Hosting | 99.960% | 15 | 3315 | 1 |
| 25 | Turtlepop Web Services | 99.958% | 5 | 2151 | 1 |
| 26 | EraOnlineMarketing | 99.955% | 3 | 885 | 3 |
| 27 | tartanspace.com | 99.952% | 15 | 2214 | 1 |
| 28 | Robusta Hosting | 99.952% | 15 | 193 | 1 |
| 29 | Host Gator | 99.950% | 5 | 1941 | 2 |
| 30 | Netcetera | 99.948% | 1 | 2245 | 1 |
| 31 | RCYSY Web Services | 99.946% | 10 | 818 | 1 |
| 32 | HOSPEDAGEM DE SITES | 99.946% | 10 | 107 | 2 |
| 33 | GetWebSpace.com | 99.944% | 1 | 775 | 1 |
| 34 | phpBBhost | 99.935% | 5 | 1790 | 5 |
| 35 | EntityServers.com | 99.935% | 10 | 1786 | 3 |
| 36 | Odrioo hosting & webservices | 99.926% | 5 | 1542 | 1 |
| 37 | Gurucube S.r.l. | 99.926% | 8 | 1255 | 3 |
| 38 | Astutium.com | 99.925% | 10 | 83 | 10 |
| 39 | WEFConsulting | 99.920% | 15 | 2443 | 1 |
| 40 | FastMail | 99.919% | 5 | 2377 | 1 |
| 41 | Site 5 | 99.919% | 5 | 1492 | 2 |
| 42 | Eanet | 99.917% | 10 | 1625 | 1 |
| 43 | logIT internet usluge | 99.915% | 5 | 1601 | 2 |
| 44 | ASPHostCentral | 99.913% | 1 | 994 | 1 |
| 45 | WpWeb | 99.911% | 5 | 2941 | 1 |
| 46 | Computalleres.com | 99.906% | 15 | 1900 | 1 |
| 47 | Tyler Lewis | 99.904% | 10 | 2105 | 1 |
| 48 | People and Technology | 99.904% | 15 | 889 | 7 |
| 49 | e-hoster | 99.902% | 3 | 1758 | 1 |
| 50 | Maximumasp | 99.901% | 3 | 763 | 1 |
| 51 | BeThehost | 99.887% | 5 | 1718 | 2 |
| 52 | NeitSolutions | 99.884% | 5 | 3004 | 1 |
| 53 | Ispeeds | 99.881% | 5 | 2169 | 1 |
| 54 | i5.pl | 99.877% | 30 | 3157 | 1 |
| 55 | TRU Networks | 99.867% | 1 | 1702 | 1 |
| 56 | PC Extreme B.V. | 99.866% | 3 | 1695 | 4 |
| 57 | 1stEuro | 99.857% | 5 | 273 | 3 |
| 58 | Veneration | 99.855% | 8 | 2369 | 8 |
| 59 | NETSONS | 99.850% | 15 | 552 | 1 |
| 60 | Blue Host | 99.846% | 5 | 2011 | 3 |
| 61 | HostingPartner.it | 99.846% | 5 | 461 | 2 |
| 62 | Domain Host Pty Ltd | 99.839% | 6 | 1876 | 4 |
| 63 | Bargain Host | 99.826% | 5 | 997 | 9 |
| 64 | Aussiehost | 99.821% | 5 | 1015 | 1 |
| 65 | Media Temple | 99.818% | 10 | 1727 | 5 |
| 66 | DreamHost | 99.815% | 5 | 1114 | 1 |
| 67 | Showeb | 99.813% | 1 | 508 | 1 |
| 68 | netmotivated Limited | 99.813% | 5 | 1731 | 1 |
| 69 | Carolinanet | 99.802% | 5 | 2852 | 1 |
| 70 | B-powers | 99.799% | 10 | 1542 | 1 |
| 71 | FreeWebHostingArea | 99.792% | 5 | 942 | 5 |
| 72 | SinnerG | 99.791% | 15 | 1752 | 1 |
| 73 | CORBIMITE Website Hosting | 99.785% | 1 | 2742 | 1 |
| 74 | Bihira, L.L.C. | 99.778% | 5 | 1845 | 2 |
| 75 | Unoeuro | 99.778% | 5 | 1134 | 1 |
| 76 | UK Web.Solutions Direct Ltd | 99.771% | 5 | 1185 | 1 |
| 77 | 34SP | 99.749% | 5 | 1064 | 1 |
| 78 | Un Lugar | 99.727% | 5 | 822 | 1 |
| 79 | Godaddy.com | 99.717% | 5 | 320 | 1 |
| 80 | 2be.pl | 99.716% | 30 | 3168 | 1 |
| 81 | eDedicated.net | 99.701% | 5 | 3085 | 1 |
| 82 | EasyISP.pl | 99.698% | 30 | 2938 | 1 |
| 83 | Pixelgate | 99.691% | 15 | 990 | 1 |
| 84 | Pixel Internet | 99.681% | 3 | 1443 | 1 |
| 85 | Voxio Internet Services | 99.638% | 15 | 187 | 1 |
| 86 | XeHost | 99.628% | 5 | 1106 | 3 |
| 87 | EarthLink | 99.625% | 5 | 2013 | 1 |
| 88 | HostBaron | 99.618% | 5 | 2242 | 1 |
| 89 | Web Wide Hosting(New Zealand) | 99.613% | 5 | 896 | 9 |
| 90 | WizHosting | 99.526% | 2 | 999 | 1 |
| 91 | tox.pl | 99.501% | 30 | 3193 | 1 |
| 92 | Copahost | 99.486% | 15 | 1163 | 1 |
| 93 | Autica | 99.485% | 10 | 2716 | 1 |
| 94 | PowerVPS | 99.385% | 10 | 2846 | 1 |
| 95 | PowWeb | 99.339% | 5 | 3338 | 1 |
| 96 | OLM | 99.337% | 3 | 525 | 1 |
| 97 | UOLHost | 99.256% | 3 | 80 | 1 |
| 98 | nativespace | 98.973% | 1 | 1999 | 1 |
| 99 | Lunapages | 98.775% | 5 | 3055 | 1 |
| 100 | http://privacy.myorderbox.com | 98.772% | 30 | 2081 | 1 |
| 101 | Network Redux | 98.316% | 5 | 2266 | 1 |
| 102 | 247-host | 98.277% | 10 | 1617 | 1 |
| 103 | RS Hosting | 97.770% | 5 | 105 | 1 |
| 104 | eFuturo.pl | 92.805% | 30 | 2571 | 1 |
| 105 | Blockdos.net | 87.868% | 15 | 2082 | 1 |
Niet-geverifieerde ranking
| Nr. | Bedrijfsnaam | Uptime | Monitoring-interval (min) | Duur van de monitoring (dagen) | Gecontroleerde server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xuquer.net | 100.000% | 5 | 4 | 2 |
| 2 | computers.net.ua | 100.000% | 10 | 7 | 1 |
| 3 | JIPCO | 98.171% | 60 | 1774 | 1 |
| 4 | Dotster | 97.668% | 60 | 373 | 1 |
- Items in de geverifieerde ranking zijn servers die meer dan 30 dagen gemonitord werden én met een monitoring-interval korter dan 60 minuten. Items in de niet-geverifieerde ranking werden daarentegen nog geen 30 dagen gemonitord of hebben een monitoring-interval langer dan 60 minuten.
- Deze pagina wordt elke 4 uur geüpdatet. Maakt u zich dan ook geen zorgen als uw webhosting-bedrijf/internet service provider niet onmiddellijk verschijnt.
- Bent u een webhosting-bedrijf? Wenst u opgenomen te worden in deze ranking? Teken dan in voor een professioneel account, voeg een test voor uw website/server toe, en vergeet uiteraard niet de "provider-informatie" op te geven. Als u dat eenmaal gedaan hebt, zal u uw naam hier binnen de 4 uur zien verschijnen.
- Onderhoudt u een webhost-gerelateerde website of forum? Wij kunnen u helpen om een dergelijke ranking op uw website te plaatsen als aantrekkeliijke & informatieve bezoekerspagina voor uw gebruikers. Gelieve ons te contacterens voor meer informatie.

