Specifieke hosting
Over het algemeen wordt elk webhostingbedrijf met een uptime hoger dan 99,5 % beschouwd als een betrouwbare webhost. Uiteraard spelen ook andere facetten, zoals support, technische mogelijkheden en prijzen, een rol in de evaluatie.Instructions for adding your company to the ranking.
Selecteer criteria voor "Mijn gecontroleerde ranking" of gebruik default:
My Verified Ranking (based on my criteria)
| Nr. | Bedrijfsnaam | Uptime | Monitoring-interval (min) | Duur van de monitoring (dagen) | Gecontroleerde server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSA Host | 99.996% | 10 | 1179 | 6 |
| 2 | 24Shells | 99.988% | 5 | 170 | 6 |
| 3 | USTINET | 99.987% | 5 | 2017 | 5 |
| 4 | Rackspace Managed Hosting | 99.954% | 4 | 1528 | 5 |
| 5 | Carolinanet | 99.872% | 5 | 2750 | 7 |
| 6 | İnetmar İnternet Hizmetleri | 99.854% | 5 | 1316 | 10 |
| 7 | OVH | 99.834% | 7 | 752 | 5 |
| 8 | Defender Hosting | 99.831% | 3 | 1013 | 5 |
| 9 | VERIO | 99.816% | 3 | 1643 | 5 |
| 10 | SoftLayer | 99.522% | 6 | 1978 | 18 |
| 11 | Host Gator | 99.457% | 6 | 1070 | 7 |
My Verified Ranking (remaining companies)
| Nr. | Bedrijfsnaam | Uptime | Monitoring-interval (min) | Duur van de monitoring (dagen) | Gecontroleerde server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRU Networks | 100.000% | 1 | 356 | 1 |
| 2 | Net Access Corp / 15 Minute Servers | 100.000% | 2 | 1790 | 1 |
| 3 | Fast-Serv Networks | 100.000% | 3 | 2299 | 1 |
| 4 | avantys | 100.000% | 15 | 34 | 1 |
| 5 | MULTACOM | 99.999% | 2 | 2430 | 1 |
| 6 | hostingfull | 99.999% | 2 | 124 | 2 |
| 7 | www.aftermarket.pl | 99.999% | 5 | 482 | 1 |
| 8 | AffordHost Inc. | 99.998% | 5 | 95 | 4 |
| 9 | Coreix Limited | 99.997% | 5 | 2943 | 1 |
| 10 | Imagion.com Hosting | 99.997% | 5 | 134 | 1 |
| 11 | Fork Networking | 99.996% | 5 | 2666 | 1 |
| 12 | Ubiquity Server Solutions :: Atlanta | 99.995% | 1 | 1465 | 1 |
| 13 | RapidVPS | 99.995% | 5 | 685 | 1 |
| 14 | IKOULA | 99.994% | 1 | 842 | 2 |
| 15 | 1&1 Internet - UK | 99.993% | 5 | 84 | 1 |
| 16 | Korax Inc. | 99.990% | 5 | 1424 | 1 |
| 17 | WiredTree | 99.989% | 1 | 1362 | 3 |
| 18 | Ubiquity Server Solutions :: Los Angeles | 99.987% | 1 | 1465 | 1 |
| 19 | Ubiquity Server Solutions :: Dallas | 99.984% | 1 | 1465 | 1 |
| 20 | Interserver | 99.984% | 5 | 2186 | 2 |
| 21 | MetroRED Brasil | 99.984% | 5 | 342 | 1 |
| 22 | Siemens IT Solutions | 99.983% | 5 | 704 | 1 |
| 23 | Incero | 99.980% | 1 | 509 | 1 |
| 24 | iWeb | 99.980% | 5 | 656 | 1 |
| 25 | Astutium.com | 99.979% | 10 | 88 | 5 |
| 26 | UK2 | 99.977% | 1 | 890 | 1 |
| 27 | SoftLayer | 99.976% | 5 | 1050 | 2 |
| 28 | WholeSaleInternet | 99.974% | 1 | 539 | 1 |
| 29 | Ubiquity Server Solutions :: New York | 99.973% | 1 | 1465 | 1 |
| 30 | Ubiquity Server Solutions :: Chicago | 99.970% | 1 | 1465 | 1 |
| 31 | Peer 1 Network | 99.969% | 5 | 2537 | 1 |
| 32 | entmexico.com | 99.968% | 5 | 2757 | 1 |
| 33 | PoundHost | 99.965% | 3 | 1471 | 2 |
| 34 | Vidahost | 99.962% | 5 | 1303 | 1 |
| 35 | FluidHosting | 99.956% | 3 | 1820 | 1 |
| 36 | Reverse.Net | 99.954% | 5 | 1473 | 3 |
| 37 | dmcn.net | 99.951% | 5 | 3220 | 1 |
| 38 | HostDime - Revenda USA | 99.949% | 3 | 2665 | 2 |
| 39 | CrystalTech | 99.948% | 5 | 2347 | 1 |
| 40 | Fasthosts | 99.947% | 10 | 1094 | 1 |
| 41 | Rapidswitch | 99.945% | 3 | 1220 | 2 |
| 42 | Hosting Direct | 99.942% | 5 | 1505 | 1 |
| 43 | Sitekit Solutions Ltd | 99.940% | 5 | 3060 | 1 |
| 44 | Etisalat e-Hosting | 99.940% | 5 | 1257 | 1 |
| 45 | Jweeb Solutions | 99.940% | 5 | 184 | 1 |
| 46 | Layered Technologies | 99.937% | 5 | 2029 | 2 |
| 47 | Host Squadron | 99.937% | 5 | 1882 | 1 |
| 48 | It-Net | 99.936% | 3 | 1249 | 1 |
| 49 | ServerLoft | 99.932% | 5 | 656 | 1 |
| 50 | LeaseWeb | 99.925% | 5 | 2934 | 1 |
| 51 | The planet | 99.924% | 7 | 2508 | 4 |
| 52 | Ubiquity Server Solutions :: Seattle | 99.923% | 1 | 1465 | 1 |
| 53 | Server Cloud Canada | 99.923% | 5 | 552 | 1 |
| 54 | 1and1 | 99.923% | 11 | 2334 | 3 |
| 55 | VIRTUAL INTERNET UK LTD | 99.921% | 15 | 1771 | 1 |
| 56 | Midphase | 99.919% | 5 | 1284 | 1 |
| 57 | Codero Dedicated Hosting | 99.917% | 15 | 1273 | 1 |
| 58 | Acens | 99.914% | 1 | 1882 | 1 |
| 59 | Aplus.Net | 99.913% | 10 | 2346 | 1 |
| 60 | Vault Networks | 99.912% | 1 | 507 | 1 |
| 61 | CORBIMITE Website Hosting | 99.908% | 1 | 2175 | 2 |
| 62 | Domain Host Pty Ltd | 99.907% | 8 | 1690 | 2 |
| 63 | Showeb | 99.904% | 5 | 1480 | 1 |
| 64 | Liquid Web, Inc | 99.898% | 2 | 1443 | 3 |
| 65 | Web://Xtra | 99.898% | 5 | 972 | 1 |
| 66 | UTICA | 99.898% | 5 | 363 | 3 |
| 67 | BurstNET | 99.892% | 5 | 2069 | 4 |
| 68 | Ispeeds | 99.887% | 5 | 2701 | 2 |
| 69 | Denit | 99.883% | 3 | 2271 | 1 |
| 70 | GCX-Hosting (GCXtreme Ltd.) | 99.882% | 5 | 114 | 1 |
| 71 | Net Nation | 99.875% | 3 | 1672 | 1 |
| 72 | Cal-Pop | 99.863% | 3 | 1102 | 1 |
| 73 | WebFusion | 99.852% | 1 | 2002 | 2 |
| 74 | A Small Orange | 99.846% | 5 | 1247 | 2 |
| 75 | FDCServers | 99.843% | 5 | 2217 | 3 |
| 76 | Connectria | 99.837% | 5 | 2570 | 1 |
| 77 | Datapipe | 99.835% | 5 | 1977 | 1 |
| 78 | Maximumasp | 99.833% | 23 | 1639 | 2 |
| 79 | HOSPEDAGEM DE SITES | 99.802% | 10 | 415 | 3 |
| 80 | LiquidWeb | 99.800% | 5 | 1919 | 1 |
| 81 | Mozo IT | 99.791% | 15 | 264 | 1 |
| 82 | HostDime Web Hosting | 99.781% | 5 | 221 | 1 |
| 83 | Amazon | 99.767% | 2 | 944 | 1 |
| 84 | Hetzner Germany | 99.701% | 7 | 1138 | 3 |
| 85 | High Availability Hosting | 99.695% | 5 | 1639 | 2 |
| 86 | Host Europe GmbH | 99.673% | 1 | 2597 | 1 |
| 87 | 3w İnternet Teknolojileri | 99.641% | 5 | 330 | 2 |
| 88 | Global Crossing | 99.617% | 5 | 1530 | 1 |
| 89 | Masterhost | 99.615% | 3 | 853 | 1 |
| 90 | Concresco | 99.567% | 5 | 1550 | 1 |
| 91 | Domínios.pt | 99.451% | 5 | 1663 | 1 |
| 92 | Activehost | 99.223% | 1 | 2840 | 1 |
| 93 | Datacorpore | 99.125% | 10 | 197 | 2 |
| 94 | Canadian Web Hosting | 99.093% | 5 | 1924 | 1 |
| 95 | OLM | 99.057% | 3 | 2816 | 1 |
| 96 | Limestone Netwoks | 98.749% | 5 | 39 | 1 |
| 97 | PowWeb | 98.621% | 5 | 3179 | 1 |
| 98 | Amenworld.nl | 98.299% | 15 | 327 | 1 |
| 99 | PowerVPS | 98.265% | 5 | 1804 | 1 |
| 100 | WebTeam ISP | 98.165% | 15 | 1705 | 1 |
| 101 | dimar | 98.159% | 15 | 111 | 1 |
| 102 | Sagonet | 97.899% | 5 | 3009 | 1 |
| 103 | SeFlow | 97.762% | 5 | 656 | 1 |
| 104 | Newwebsite.com, Inc. | 96.778% | 5 | 280 | 3 |
| 105 | SurpassHosting | 95.937% | 5 | 1414 | 2 |
| 106 | FORTRESS ITX | 94.689% | 5 | 2808 | 1 |
| 107 | ServInt Internet Services | 94.169% | 6 | 836 | 3 |
Niet-geverifieerde ranking
| Nr. | Bedrijfsnaam | Uptime | Monitoring-interval (min) | Duur van de monitoring (dagen) | Gecontroleerde server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constant Hosting | 100.000% | 1 | 1 | 1 |
| 2 | xuquer.net | 100.000% | 5 | 0 | 2 |
| 3 | yersan.com | 100.000% | 15 | 3 | 1 |
| 4 | Crazetech | 99.310% | 60 | 2411 | 1 |
| 5 | Smart Advisors | 99.114% | 60 | 2675 | 2 |
- Items in de geverifieerde ranking zijn servers die meer dan 30 dagen gemonitord werden én met een monitoring-interval korter dan 60 minuten. Items in de niet-geverifieerde ranking werden daarentegen nog geen 30 dagen gemonitord of hebben een monitoring-interval langer dan 60 minuten.
- Deze pagina wordt elke 4 uur geüpdatet. Maakt u zich dan ook geen zorgen als uw webhosting-bedrijf/internet service provider niet onmiddellijk verschijnt.
- Bent u een webhosting-bedrijf? Wenst u opgenomen te worden in deze ranking? Teken dan in voor een professioneel account, voeg een test voor uw website/server toe, en vergeet uiteraard niet de "provider-informatie" op te geven. Als u dat eenmaal gedaan hebt, zal u uw naam hier binnen de 4 uur zien verschijnen.
- Onderhoudt u een webhost-gerelateerde website of forum? Wij kunnen u helpen om een dergelijke ranking op uw website te plaatsen als aantrekkeliijke & informatieve bezoekerspagina voor uw gebruikers. Gelieve ons te contacterens voor meer informatie.

