Virtuell privat hosting
Generelt er enhver webhost med oppetid over 99.5 % ansett som en stabil leverandør. Bortsett fra oppetid kan man evaluere ting som brukerstøtte, funksjoner og pris.Instructions for adding your company to the ranking.
Velg kriteria for "Min bekreftede rangering" eller bruk standard:
My Verified Ranking (based on my criteria)
| Nr. | Firmanavn | Oppetid | Intervall (minutter) | Periode (dager) | Servere overvåket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SupremeServers.com | 100.000% | 5 | 423 | 3 |
| 2 | Webecs | 99.998% | 5 | 955 | 3 |
| 3 | RocketVPS | 99.998% | 5 | 315 | 20 |
| 4 | WiredTree | 99.990% | 1 | 1719 | 3 |
| 5 | KnownHost | 99.984% | 5 | 1205 | 260 |
| 6 | SecureAX Internet | 99.984% | 10 | 1076 | 6 |
| 7 | FluidHosting | 99.966% | 1 | 2013 | 3 |
| 8 | Jnet | 99.944% | 10 | 1907 | 16 |
| 9 | Solar VPS LLC | 99.937% | 4 | 1152 | 3 |
| 10 | ServInt Internet Services | 99.936% | 2 | 718 | 11 |
| 11 | Media Temple | 99.923% | 9 | 1703 | 5 |
| 12 | DowntownHost LLC | 99.887% | 4 | 750 | 3 |
| 13 | Web Wide Hosting(New Zealand) | 99.855% | 5 | 1180 | 3 |
| 14 | Liquid Web, Inc | 99.767% | 6 | 2449 | 3 |
| 15 | PowerVPS | 99.466% | 8 | 1888 | 30 |
| 16 | Amazon | 98.678% | 3 | 569 | 3 |
My Verified Ranking (remaining companies)
| Nr. | Firmanavn | Oppetid | Intervall (minutter) | Periode (dager) | Servere overvåket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTINET | 100.000% | 5 | 1954 | 1 |
| 2 | Commercial Network Services (New York City) | 100.000% | 5 | 669 | 1 |
| 3 | WebTeam ISP | 100.000% | 15 | 63 | 1 |
| 4 | Commercial Network Services (San Diego) | 99.999% | 5 | 770 | 1 |
| 5 | SSA Host | 99.999% | 10 | 1496 | 2 |
| 6 | BurstNET | 99.998% | 5 | 679 | 1 |
| 7 | xuquer.net | 99.998% | 5 | 316 | 1 |
| 8 | RapidVPS | 99.995% | 5 | 684 | 1 |
| 9 | IvyCat.com Web Hosting | 99.985% | 5 | 1147 | 1 |
| 10 | 24Shells | 99.979% | 5 | 98 | 2 |
| 11 | rimuhosting | 99.978% | 5 | 744 | 1 |
| 12 | Aus-Web.com Web Services | 99.978% | 10 | 1421 | 2 |
| 13 | KitCom S.A. | 99.972% | 15 | 1914 | 6 |
| 14 | Gandi.net | 99.971% | 5 | 1213 | 1 |
| 15 | Netlogistics | 99.971% | 5 | 456 | 1 |
| 16 | Combell | 99.968% | 3 | 1531 | 1 |
| 17 | AShosting | 99.968% | 5 | 86 | 1 |
| 18 | Astutium.com | 99.965% | 10 | 87 | 7 |
| 19 | VPSLounge | 99.963% | 5 | 32 | 5 |
| 20 | NDCHost | 99.963% | 10 | 2088 | 1 |
| 21 | ACES | 99.940% | 15 | 2122 | 1 |
| 22 | VPS Blocks | 99.937% | 2 | 192 | 1 |
| 23 | Ausweb | 99.931% | 15 | 75 | 1 |
| 24 | OVH | 99.921% | 13 | 657 | 4 |
| 25 | Media Layer | 99.918% | 5 | 2373 | 1 |
| 26 | Fusa | 99.908% | 5 | 1067 | 1 |
| 27 | entmexico.com | 99.904% | 5 | 2820 | 1 |
| 28 | ACES | 99.891% | 15 | 1637 | 1 |
| 29 | Hosting Direct | 99.885% | 5 | 669 | 1 |
| 30 | Catalyst 2 | 99.869% | 3 | 1470 | 1 |
| 31 | TRU Networks | 99.868% | 1 | 286 | 2 |
| 32 | Ubiquity Server Solutions :: Los Angeles | 99.840% | 5 | 2885 | 2 |
| 33 | Net-1 | 99.832% | 15 | 564 | 1 |
| 34 | Singlehop | 99.824% | 15 | 496 | 1 |
| 35 | HostingPartner.it | 99.817% | 5 | 829 | 1 |
| 36 | Host My Site | 99.797% | 3 | 1784 | 1 |
| 37 | Tsukaeru | 99.789% | 1 | 685 | 2 |
| 38 | Prime Hosting | 99.789% | 5 | 2044 | 1 |
| 39 | HOSPEDAGEM DE SITES | 99.784% | 10 | 138 | 1 |
| 40 | SkyNetHosting.Net | 99.777% | 5 | 272 | 1 |
| 41 | Network Redux | 99.752% | 5 | 1439 | 2 |
| 42 | Web://Xtra | 99.750% | 15 | 923 | 1 |
| 43 | ServerBoost | 99.748% | 5 | 402 | 1 |
| 44 | GNAX | 99.745% | 15 | 1036 | 1 |
| 45 | Host Gator | 99.731% | 18 | 2397 | 2 |
| 46 | FORTRESS ITX | 99.694% | 15 | 3213 | 1 |
| 47 | Unelink, S.C.P. | 99.683% | 3 | 623 | 1 |
| 48 | DSVR | 99.678% | 3 | 1821 | 1 |
| 49 | Hostnexus | 99.663% | 15 | 617 | 1 |
| 50 | Maximum Internet | 99.646% | 5 | 1859 | 1 |
| 51 | Webstudio | 99.644% | 3 | 1833 | 1 |
| 52 | MyHosting | 99.608% | 15 | 478 | 1 |
| 53 | byshosting.nl | 99.574% | 3 | 1301 | 1 |
| 54 | Homehost | 99.540% | 15 | 1158 | 1 |
| 55 | Select Solutions, LLC | 99.532% | 5 | 2325 | 1 |
| 56 | pytown | 99.431% | 10 | 1610 | 1 |
| 57 | Slicehost | 99.149% | 8 | 1670 | 2 |
| 58 | HostRocket | 99.128% | 5 | 310 | 2 |
| 59 | Defender Hosting | 98.781% | 13 | 1790 | 2 |
| 60 | VPS Aeris | 98.726% | 10 | 1126 | 1 |
| 61 | MochaHost | 98.003% | 5 | 126 | 1 |
| 62 | linode | 97.946% | 5 | 159 | 1 |
| 63 | VPS.net | 96.307% | 10 | 1874 | 1 |
Ubekreftet rangering
| Nr. | Firmanavn | Oppetid | Intervall (minutter) | Periode (dager) | Servere overvåket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generation-Host | 100.000% | 15 | 12 | 2 |
- Oppføringer i den bekreftede rangeringen har vært overvåket lenger enn 30 dager med et intervall mindre enn 60 minutter. På den andre siden, oppføringer i den ubekreftede rangeringen har enten vært overvåket i mindre enn 30 dager eller med et intervall høyere enn 60 minutter.
- Denne siden blir oppdatert hver 4. time. Din webhost/ISP vil derfor ikke dukke opp på listen umiddelbart.
- Er du en webhostingleverandør? Ønsker du å være på denne listen over rangerte webhoster? Bare registrer deg for en profesjonell konto, legg til en test for ditt nettsted/server og husk å fylle inn leverandørinformasjon. Etter at du har gjort det vil navnet ditt dukke opp på denne siden i løpet av 4 timer.
- Driver du et nettsted eller forum relatert til en webhost? Vi kan hjelpe deg med å bruke en lignende rangering for ditt nettsted for å tiltrekke deg brukere. Kontakt oss for flere detaljer.

