Dedikert hosting
Generelt er enhver webhost med oppetid over 99.5 % ansett som en stabil leverandør. Bortsett fra oppetid kan man evaluere ting som brukerstøtte, funksjoner og pris.Instructions for adding your company to the ranking.
Velg kriteria for "Min bekreftede rangering" eller bruk standard:
My Verified Ranking (based on my criteria)
| Nr. | Firmanavn | Oppetid | Intervall (minutter) | Periode (dager) | Servere overvåket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSA Host | 99.996% | 10 | 1182 | 6 |
| 2 | 24Shells | 99.988% | 5 | 172 | 6 |
| 3 | USTINET | 99.987% | 5 | 2020 | 5 |
| 4 | Astutium.com | 99.980% | 10 | 90 | 5 |
| 5 | Rackspace Managed Hosting | 99.954% | 4 | 1531 | 5 |
| 6 | Carolinanet | 99.872% | 5 | 2753 | 7 |
| 7 | İnetmar İnternet Hizmetleri | 99.854% | 5 | 1318 | 10 |
| 8 | OVH | 99.835% | 7 | 755 | 5 |
| 9 | Defender Hosting | 99.831% | 3 | 1015 | 5 |
| 10 | VERIO | 99.816% | 3 | 1646 | 5 |
| 11 | SoftLayer | 99.523% | 6 | 1981 | 18 |
| 12 | Host Gator | 99.459% | 6 | 1073 | 7 |
My Verified Ranking (remaining companies)
| Nr. | Firmanavn | Oppetid | Intervall (minutter) | Periode (dager) | Servere overvåket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRU Networks | 100.000% | 1 | 359 | 1 |
| 2 | Net Access Corp / 15 Minute Servers | 100.000% | 2 | 1793 | 1 |
| 3 | Fast-Serv Networks | 100.000% | 3 | 2302 | 1 |
| 4 | AffordHost Inc. | 100.000% | 5 | 66 | 4 |
| 5 | avantys | 100.000% | 15 | 36 | 1 |
| 6 | MULTACOM | 99.999% | 2 | 2433 | 1 |
| 7 | hostingfull | 99.999% | 2 | 127 | 2 |
| 8 | www.aftermarket.pl | 99.999% | 5 | 485 | 1 |
| 9 | Coreix Limited | 99.997% | 5 | 2945 | 1 |
| 10 | Imagion.com Hosting | 99.997% | 5 | 137 | 1 |
| 11 | Ubiquity Server Solutions :: Atlanta | 99.996% | 1 | 1468 | 1 |
| 12 | Fork Networking | 99.996% | 5 | 2669 | 1 |
| 13 | RapidVPS | 99.995% | 5 | 688 | 1 |
| 14 | IKOULA | 99.994% | 1 | 844 | 2 |
| 15 | 1&1 Internet - UK | 99.994% | 5 | 87 | 1 |
| 16 | Korax Inc. | 99.990% | 5 | 1427 | 1 |
| 17 | WiredTree | 99.989% | 1 | 1365 | 3 |
| 18 | Ubiquity Server Solutions :: Los Angeles | 99.987% | 1 | 1468 | 1 |
| 19 | Ubiquity Server Solutions :: Dallas | 99.984% | 1 | 1468 | 1 |
| 20 | Interserver | 99.984% | 5 | 2188 | 2 |
| 21 | MetroRED Brasil | 99.984% | 5 | 344 | 1 |
| 22 | Siemens IT Solutions | 99.983% | 5 | 707 | 1 |
| 23 | Incero | 99.980% | 1 | 512 | 1 |
| 24 | iWeb | 99.980% | 5 | 659 | 1 |
| 25 | UK2 | 99.977% | 1 | 892 | 1 |
| 26 | SoftLayer | 99.976% | 5 | 1053 | 2 |
| 27 | WholeSaleInternet | 99.974% | 1 | 541 | 1 |
| 28 | Ubiquity Server Solutions :: New York | 99.973% | 1 | 1468 | 1 |
| 29 | Ubiquity Server Solutions :: Chicago | 99.970% | 1 | 1468 | 1 |
| 30 | Peer 1 Network | 99.969% | 5 | 2539 | 1 |
| 31 | entmexico.com | 99.968% | 5 | 2760 | 1 |
| 32 | PoundHost | 99.965% | 3 | 1474 | 2 |
| 33 | Vidahost | 99.963% | 5 | 1306 | 1 |
| 34 | FluidHosting | 99.956% | 3 | 1823 | 1 |
| 35 | Reverse.Net | 99.954% | 5 | 1476 | 3 |
| 36 | dmcn.net | 99.952% | 5 | 3223 | 1 |
| 37 | HostDime - Revenda USA | 99.949% | 3 | 2668 | 2 |
| 38 | CrystalTech | 99.948% | 5 | 2350 | 1 |
| 39 | Fasthosts | 99.947% | 10 | 1097 | 1 |
| 40 | Rapidswitch | 99.945% | 3 | 1223 | 2 |
| 41 | Hosting Direct | 99.942% | 5 | 1508 | 1 |
| 42 | Jweeb Solutions | 99.941% | 5 | 186 | 1 |
| 43 | Sitekit Solutions Ltd | 99.940% | 5 | 3063 | 1 |
| 44 | Etisalat e-Hosting | 99.940% | 5 | 1260 | 1 |
| 45 | Layered Technologies | 99.937% | 5 | 2031 | 2 |
| 46 | Host Squadron | 99.937% | 5 | 1884 | 1 |
| 47 | It-Net | 99.936% | 3 | 1252 | 1 |
| 48 | ServerLoft | 99.933% | 5 | 659 | 1 |
| 49 | LeaseWeb | 99.925% | 5 | 2937 | 1 |
| 50 | The planet | 99.924% | 7 | 2511 | 4 |
| 51 | Ubiquity Server Solutions :: Seattle | 99.923% | 1 | 1468 | 1 |
| 52 | Server Cloud Canada | 99.923% | 5 | 555 | 1 |
| 53 | 1and1 | 99.923% | 11 | 2337 | 3 |
| 54 | VIRTUAL INTERNET UK LTD | 99.921% | 15 | 1774 | 1 |
| 55 | Midphase | 99.919% | 5 | 1287 | 1 |
| 56 | Codero Dedicated Hosting | 99.917% | 15 | 1276 | 1 |
| 57 | Acens | 99.914% | 1 | 1885 | 1 |
| 58 | Vault Networks | 99.913% | 1 | 510 | 1 |
| 59 | Aplus.Net | 99.913% | 10 | 2349 | 1 |
| 60 | CORBIMITE Website Hosting | 99.908% | 1 | 2178 | 2 |
| 61 | Domain Host Pty Ltd | 99.906% | 8 | 1693 | 2 |
| 62 | Showeb | 99.905% | 5 | 1483 | 1 |
| 63 | Liquid Web, Inc | 99.898% | 2 | 1446 | 3 |
| 64 | Web://Xtra | 99.898% | 5 | 974 | 1 |
| 65 | UTICA | 99.898% | 5 | 366 | 3 |
| 66 | BurstNET | 99.892% | 5 | 2072 | 4 |
| 67 | Ispeeds | 99.885% | 5 | 2704 | 2 |
| 68 | GCX-Hosting (GCXtreme Ltd.) | 99.885% | 5 | 117 | 1 |
| 69 | Denit | 99.882% | 3 | 2274 | 1 |
| 70 | Net Nation | 99.875% | 3 | 1674 | 1 |
| 71 | Cal-Pop | 99.864% | 3 | 1105 | 1 |
| 72 | WebFusion | 99.852% | 1 | 2005 | 2 |
| 73 | A Small Orange | 99.846% | 5 | 1250 | 2 |
| 74 | FDCServers | 99.843% | 5 | 2220 | 3 |
| 75 | Connectria | 99.837% | 5 | 2573 | 1 |
| 76 | Datapipe | 99.836% | 5 | 1980 | 1 |
| 77 | Maximumasp | 99.834% | 23 | 1642 | 2 |
| 78 | HOSPEDAGEM DE SITES | 99.806% | 10 | 418 | 3 |
| 79 | LiquidWeb | 99.801% | 5 | 1922 | 1 |
| 80 | Mozo IT | 99.786% | 15 | 267 | 1 |
| 81 | HostDime Web Hosting | 99.782% | 5 | 224 | 1 |
| 82 | Amazon | 99.768% | 2 | 947 | 1 |
| 83 | Hetzner Germany | 99.702% | 7 | 1141 | 3 |
| 84 | High Availability Hosting | 99.694% | 5 | 1642 | 2 |
| 85 | Host Europe GmbH | 99.673% | 1 | 2600 | 1 |
| 86 | 3w İnternet Teknolojileri | 99.645% | 5 | 333 | 2 |
| 87 | Global Crossing | 99.618% | 5 | 1533 | 1 |
| 88 | Masterhost | 99.615% | 3 | 856 | 1 |
| 89 | Concresco | 99.567% | 5 | 1553 | 1 |
| 90 | Domínios.pt | 99.452% | 5 | 1666 | 1 |
| 91 | Activehost | 99.223% | 1 | 2843 | 1 |
| 92 | Canadian Web Hosting | 99.094% | 5 | 1926 | 1 |
| 93 | OLM | 99.057% | 3 | 2818 | 1 |
| 94 | Datacorpore | 98.992% | 10 | 199 | 2 |
| 95 | Unixy.net | 98.898% | 15 | 2184 | 1 |
| 96 | Limestone Netwoks | 98.833% | 5 | 41 | 1 |
| 97 | PowWeb | 98.622% | 5 | 3182 | 1 |
| 98 | Amenworld.nl | 98.314% | 15 | 330 | 1 |
| 99 | PowerVPS | 98.267% | 5 | 1807 | 1 |
| 100 | WebTeam ISP | 98.168% | 15 | 1707 | 1 |
| 101 | dimar | 98.009% | 15 | 113 | 1 |
| 102 | Sagonet | 97.900% | 5 | 3012 | 1 |
| 103 | SeFlow | 97.772% | 5 | 659 | 1 |
| 104 | Newwebsite.com, Inc. | 96.809% | 5 | 283 | 3 |
| 105 | SurpassHosting | 95.845% | 5 | 1417 | 2 |
| 106 | FORTRESS ITX | 94.593% | 5 | 2811 | 1 |
| 107 | ServInt Internet Services | 94.254% | 6 | 838 | 3 |
Ubekreftet rangering
| Nr. | Firmanavn | Oppetid | Intervall (minutter) | Periode (dager) | Servere overvåket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constant Hosting | 100.000% | 1 | 4 | 1 |
| 2 | xuquer.net | 100.000% | 5 | 2 | 2 |
| 3 | yersan.com | 100.000% | 15 | 5 | 1 |
| 4 | Crazetech | 99.311% | 60 | 2414 | 1 |
| 5 | Smart Advisors | 99.115% | 60 | 2678 | 2 |
- Oppføringer i den bekreftede rangeringen har vært overvåket lenger enn 30 dager med et intervall mindre enn 60 minutter. På den andre siden, oppføringer i den ubekreftede rangeringen har enten vært overvåket i mindre enn 30 dager eller med et intervall høyere enn 60 minutter.
- Denne siden blir oppdatert hver 4. time. Din webhost/ISP vil derfor ikke dukke opp på listen umiddelbart.
- Er du en webhostingleverandør? Ønsker du å være på denne listen over rangerte webhoster? Bare registrer deg for en profesjonell konto, legg til en test for ditt nettsted/server og husk å fylle inn leverandørinformasjon. Etter at du har gjort det vil navnet ditt dukke opp på denne siden i løpet av 4 timer.
- Driver du et nettsted eller forum relatert til en webhost? Vi kan hjelpe deg med å bruke en lignende rangering for ditt nettsted for å tiltrekke deg brukere. Kontakt oss for flere detaljer.

