Alojamento Dedicado
The uptime ranking of dedicated hosting providers is generated based on the websites and servers monitored by our users. This gives the best indication of webhosts' quality of service.
No geral, qualquer empresa de alojamento com um uptime de mais de 99.5% é considerada com sendo fiável. Além do uptime, deverá também avaliar outros aspectos, tais como suporte, funcionalidades e preços.
Instructions for adding your company to the ranking.
Critério escolhido para "O Meu Ranking verificado" ou usar por defeito:
My Verified Ranking (based on my criteria)
Nº | Nome da Empresa | Uptime | Intervalo de Monitorização (mins) | Duração da Monitorização (dias) | Servidores Monitorizados |
---|---|---|---|---|---|
1 | madRooster.com | 99.978% | 5 | 1947 | 5 |
My Verified Ranking (remaining companies)
Nº | Nome da Empresa | Uptime | Intervalo de Monitorização (mins) | Duração da Monitorização (dias) | Servidores Monitorizados |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fast-Serv Networks | 100.000% | 3 | 4702 | 1 |
2 | MULTACOM | 99.999% | 2 | 4833 | 1 |
3 | Imagion.com Hosting | 99.999% | 5 | 1205 | 1 |
4 | zylon internet | 99.999% | 5 | 881 | 2 |
5 | NetValue - Large NZ hosting company | 99.996% | 2 | 408 | 1 |
6 | Fork Networking | 99.995% | 5 | 5070 | 1 |
7 | USTINET | 99.994% | 5 | 4397 | 4 |
8 | 24Shells | 99.993% | 1 | 1164 | 1 |
9 | Korax Inc. | 99.992% | 5 | 3827 | 1 |
10 | Interserver | 99.989% | 5 | 4589 | 2 |
11 | Linode | 99.980% | 1 | 1218 | 1 |
12 | Liquid Web, Inc | 99.977% | 3 | 4525 | 2 |
13 | iWeb | 99.977% | 10 | 2012 | 1 |
14 | 4theUK Ltd | 99.972% | 5 | 1835 | 1 |
15 | UKHost4u | 99.970% | 5 | 1419 | 1 |
16 | AYKsolutions | 99.969% | 1 | 2072 | 1 |
17 | Reverse.Net | 99.969% | 5 | 3877 | 3 |
18 | Rackspace Managed Hosting | 99.967% | 4 | 1254 | 4 |
19 | QuadraNet | 99.966% | 1 | 2095 | 1 |
20 | Etisalat e-Hosting | 99.965% | 5 | 3647 | 1 |
21 | Webhosting UK COM Ltd | 99.964% | 3 | 2726 | 1 |
22 | PoundHost | 99.964% | 5 | 4644 | 1 |
23 | Vergent | 99.961% | 5 | 505 | 1 |
24 | Black Chicken Host | 99.960% | 5 | 2085 | 1 |
25 | VIRTBIZ Internet Services | 99.960% | 5 | 1867 | 1 |
26 | Showeb | 99.954% | 5 | 3876 | 1 |
27 | Singlehop | 99.953% | 5 | 2393 | 4 |
28 | Psychz Networks | 99.949% | 2 | 1692 | 3 |
29 | Sitekit Solutions Ltd | 99.946% | 5 | 1498 | 1 |
30 | Acens | 99.941% | 1 | 4285 | 1 |
31 | LeaseWeb | 99.935% | 5 | 5337 | 1 |
32 | Claranet | 99.935% | 5 | 2944 | 2 |
33 | Clarity Technology Group, Inc. | 99.931% | 5 | 3307 | 2 |
34 | OVH | 99.922% | 2 | 4952 | 1 |
35 | Below Zero | 99.907% | 15 | 2101 | 1 |
36 | FDCServers | 99.902% | 5 | 4620 | 3 |
37 | InMotion | 99.873% | 5 | 1849 | 1 |
38 | VERIO | 99.870% | 2 | 4365 | 1 |
39 | Amazon | 99.863% | 3 | 2326 | 1 |
40 | Vidahost | 99.837% | 5 | 4465 | 1 |
41 | Cybercon St. Louis, MO, USA | 99.817% | 3 | 4317 | 1 |
42 | WebNX | 99.776% | 5 | 4413 | 1 |
43 | Ilimit comunicacions | 99.766% | 5 | 3688 | 1 |
44 | Navpoint | 99.732% | 26 | 1599 | 4 |
45 | 1and1 | 99.720% | 10 | 1433 | 1 |
46 | AffordHost Inc. | 99.710% | 5 | 1038 | 3 |
47 | Global Crossing | 99.701% | 5 | 3892 | 1 |
48 | Microsoft Azure | 99.680% | 5 | 1801 | 1 |
49 | Domínios.pt | 99.678% | 5 | 4065 | 1 |
50 | FutureHosting | 99.671% | 15 | 3753 | 1 |
51 | Crucial Web Hosting | 99.577% | 1 | 3525 | 1 |
52 | Hetzner Germany | 99.563% | 4 | 2620 | 2 |
53 | amazee.io | 99.556% | 5 | 539 | 1 |
54 | SoftLayer | 99.535% | 4 | 4205 | 2 |
55 | High Availability Hosting | 99.314% | 5 | 3749 | 2 |
56 | Host Gator | 99.220% | 10 | 3100 | 2 |
57 | KEI.pl | 98.816% | 15 | 3445 | 1 |
58 | PC Extreme B.V. | 97.474% | 2 | 2038 | 1 |
59 | Bargain Host | 96.730% | 5 | 275 | 1 |
60 | Net Nation | 96.617% | 3 | 875 | 3 |
61 | Site Ground | 94.707% | 5 | 996 | 1 |
Ranking Não-Verificado
Nº | Nome da Empresa | Uptime | Intervalo de Monitorização (mins) | Duração da Monitorização (dias) | Servidores Monitorizados |
---|---|---|---|---|---|
1 | Crazetech | 99.630% | 60 | 4814 | 1 |
2 | Smart Advisors | 99.507% | 60 | 5078 | 2 |
- Entradas no ranking verificado estão a ser monitorizadas há mais 30 dias com um intervalo de monitorização inferior a 60 mins. Por outro lado, entradas no ranking não-verificado estão a ser monitorizados há menos de 30 dias ou têm um período de monitorização superior a 60 mins.
- Esta página é actualizada a cada 4 horas. Não entre em pânico se a sua empresa de alojamento ou ISP não aparecerem aqui imediatamente.
- Are you a webhost? Do you wish to be listed in this ranking? Please follow the steps below:
- Inscreva-se para uma conta Profissional.
- Add a test for your website/server, and remember to enter the "provider information".
- Once you do that, your name would appear on this page within 4 hours.