| Nombre | : | PROMEDIO |
| Estado | : | - |
| Última Actualización | : | - |
| Próxima Actualización | : | - |
| Tiempo Activo Total | : | 99.757% |
|
| |
| Período | Tiempo activo |
| Total Anual 2012 | 99.899% |
| 2012 Feb | 100.000% |
| 2012 Ene | 99.886% |
| Total Anual 2011 | 99.698% |
| 2011 Dic | 99.987% |
| 2011 Nov | 99.889% |
| 2011 Oct | 99.019% |
| 2011 Sep | 99.743% |
| 2011 Ago | 99.301% |
| 2011 Jul | 99.986% |
| 2011 Jun | 99.632% |
| 2011 May | 99.818% |
| 2011 Abr | 100.000% |
| 2011 Mar | 99.723% |
| 2011 Feb | 99.953% |
| 2011 Ene | 100.000% |
| Total Anual 2010 | 99.790% |
| 2010 Dic | 99.798% |
| 2010 Nov | 99.983% |
| 2010 Oct | 99.538% |
| 2010 Sep | 99.723% |
| 2010 Ago | 99.622% |
| 2010 Jul | 99.891% |
| 2010 Jun | 99.818% |
| 2010 May | 99.843% |
| 2010 Abr | 99.913% |
| 2010 Mar | 100.000% |
|
Todas las horas son GMT -5:00
Volver
