| Nombre | : | s1.ciberpanel.com HTTP puerto 80 |
| Estado | : | |
| Última Actualización | : | 01:58 PM |
| Próxima Actualización | : | 02:13 PM |
| Tiempo Activo Total | : | 99.948% |
|
| |
| Período | Tiempo activo |
| Total Anual 2012 | 100.000% |
| 2012 Feb | 100.000% |
| 2012 Ene | 100.000% |
| Total Anual 2011 | 99.909% |
| 2011 Dic | 100.000% |
| 2011 Nov | 100.000% |
| 2011 Oct | 99.966% |
| 2011 Sep | 100.000% |
| 2011 Ago | 100.000% |
| 2011 Jul | 100.000% |
| 2011 Jun | 99.132% |
| 2011 May | 100.000% |
| 2011 Abr | 100.000% |
| 2011 Mar | 99.933% |
| 2011 Feb | 99.963% |
| 2011 Ene | 100.000% |
| Total Anual 2010 | 99.988% |
| 2010 Dic | 99.933% |
| 2010 Nov | 100.000% |
| 2010 Oct | 100.000% |
| 2010 Sep | 100.000% |
| 2010 Ago | 100.000% |
| 2010 Jul | 100.000% |
| 2010 Jun | 100.000% |
| 2010 May | 100.000% |
| 2010 Abr | 99.948% |
|
Todas las horas son GMT -5:00
Volver
