 |
| Hosting List of Services |
| Nombre | : | Chile01 Server HTTP puerto 80 |
| Estado | : | |
| Última Actualización | : | 09:13 PM |
| Próxima Actualización | : | 09:18 PM |
| Uptime Total | : | 99.209% |
|
| |
| Período | Uptime | Downtime | Baja |
| Total Anual 2010 | 95.802% | 3día 06hr 25min | 17 |
| 2010 Mar | 96.396% | 16hr 18min | 4 |
| 2010 Feb | 92.822% | 2día 00hr 12min | 6 |
| 2010 Ene | 98.129% | 13hr 55min | 8 |
| Total Anual 2009 | 99.840% | 14hr 00min | 35 |
| 2009 Dic | 100.000% | 00min | 0 |
| 2009 Nov | 99.433% | 04hr 05min | 7 |
| 2009 Oct | 99.955% | 20min | 1 |
| 2009 Sep | 99.826% | 01hr 15min | 7 |
| 2009 Ago | 99.731% | 02hr 00min | 9 |
| 2009 Jul | 99.540% | 03hr 25min | 4 |
| 2009 Jun | 99.988% | 05min | 1 |
| 2009 May | 100.000% | 00min | 0 |
| 2009 Apr | 99.734% | 01hr 55min | 3 |
| 2009 Mar | 99.944% | 25min | 1 |
| 2009 Feb | 99.988% | 05min | 1 |
| 2009 Ene | 99.944% | 25min | 1 |
| Total Anual 2008 | 99.564% | 10hr 10min | 12 |
| 2008 Dic | 98.936% | 07hr 55min | 3 |
| 2008 Nov | 99.792% | 01hr 30min | 5 |
| 2008 Oct | 99.899% | 45min | 4 |
| 2008 Sep | 100.000% | 00min | 0 |
|
Todos los tiempos son US/Eastern Volver
|
|
|