Virtual Private Hosting
Thông thường, các webhost có thời gian uptime lớn hơn 99.5% là rất đáng tin cậy. Ngoài ra bạn cũng cần đánh giá thêm các thông tin khác như hỗ trợ, các chức năng và giá cả.Instructions for adding your company to the ranking.
Chọn điều kiện cho "Kiểm tra xếp hạng" hoặc sử dụng mặc định:
Bảng xếp hạng (áp dụng các điều kiện)
| No. | Tên công ty | Uptime | Khoảng thời gian giám sát (phút) | Đã giám sát (ngày) | Server được giám sát |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SupremeServers.com | 100.000% | 5 | 426 | 3 |
| 2 | Webecs | 99.998% | 5 | 958 | 3 |
| 3 | RocketVPS | 99.998% | 5 | 318 | 20 |
| 4 | WiredTree | 99.990% | 1 | 1722 | 3 |
| 5 | SecureAX Internet | 99.986% | 10 | 1079 | 6 |
| 6 | KnownHost | 99.985% | 5 | 1203 | 253 |
| 7 | FluidHosting | 99.966% | 1 | 2016 | 3 |
| 8 | Astutium.com | 99.966% | 10 | 90 | 7 |
| 9 | Jnet | 99.944% | 10 | 1910 | 16 |
| 10 | Solar VPS LLC | 99.937% | 4 | 1156 | 3 |
| 11 | ServInt Internet Services | 99.936% | 2 | 721 | 11 |
| 12 | Media Temple | 99.923% | 9 | 1707 | 5 |
| 13 | DowntownHost LLC | 99.887% | 4 | 753 | 3 |
| 14 | Web Wide Hosting(New Zealand) | 99.855% | 5 | 1183 | 3 |
| 15 | Liquid Web, Inc | 99.767% | 6 | 2453 | 3 |
| 16 | PowerVPS | 99.442% | 8 | 1892 | 30 |
| 17 | Amazon | 98.693% | 3 | 572 | 3 |
Bảng xếp hạng (các công ty khác)
| No. | Tên công ty | Uptime | Khoảng thời gian giám sát (phút) | Đã giám sát (ngày) | Server được giám sát |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTINET | 100.000% | 5 | 1957 | 1 |
| 2 | Commercial Network Services (New York City) | 100.000% | 5 | 671 | 1 |
| 3 | WebTeam ISP | 100.000% | 15 | 66 | 1 |
| 4 | Commercial Network Services (San Diego) | 99.999% | 5 | 772 | 1 |
| 5 | SSA Host | 99.999% | 10 | 1500 | 2 |
| 6 | BurstNET | 99.998% | 5 | 683 | 1 |
| 7 | RapidVPS | 99.995% | 5 | 688 | 1 |
| 8 | IvyCat.com Web Hosting | 99.985% | 5 | 1150 | 1 |
| 9 | 24Shells | 99.979% | 5 | 102 | 2 |
| 10 | rimuhosting | 99.978% | 5 | 748 | 1 |
| 11 | Aus-Web.com Web Services | 99.978% | 10 | 1425 | 2 |
| 12 | KitCom S.A. | 99.972% | 15 | 1917 | 6 |
| 13 | Gandi.net | 99.971% | 5 | 1216 | 1 |
| 14 | Netlogistics | 99.971% | 5 | 460 | 1 |
| 15 | Combell | 99.969% | 3 | 1534 | 1 |
| 16 | AShosting | 99.969% | 5 | 89 | 1 |
| 17 | VPSLounge | 99.967% | 5 | 35 | 5 |
| 18 | NDCHost | 99.963% | 10 | 2092 | 1 |
| 19 | ACES | 99.940% | 15 | 2125 | 1 |
| 20 | VPS Blocks | 99.935% | 2 | 195 | 1 |
| 21 | Ausweb | 99.934% | 15 | 79 | 1 |
| 22 | OVH | 99.922% | 13 | 660 | 4 |
| 23 | NetZoZeker | 99.920% | 5 | 678 | 2 |
| 24 | Media Layer | 99.918% | 5 | 2376 | 1 |
| 25 | Fusa | 99.908% | 5 | 1071 | 1 |
| 26 | entmexico.com | 99.904% | 5 | 2823 | 1 |
| 27 | ACES | 99.890% | 15 | 1640 | 1 |
| 28 | Hosting Direct | 99.884% | 5 | 673 | 1 |
| 29 | TRU Networks | 99.869% | 1 | 289 | 2 |
| 30 | Catalyst 2 | 99.868% | 3 | 1474 | 1 |
| 31 | Ubiquity Server Solutions :: Los Angeles | 99.840% | 5 | 2888 | 2 |
| 32 | Singlehop | 99.825% | 15 | 499 | 1 |
| 33 | HostingPartner.it | 99.818% | 5 | 832 | 1 |
| 34 | Host My Site | 99.797% | 3 | 1787 | 1 |
| 35 | Net-1 | 99.795% | 15 | 568 | 1 |
| 36 | Tsukaeru | 99.790% | 1 | 689 | 2 |
| 37 | Prime Hosting | 99.790% | 5 | 2047 | 1 |
| 38 | HOSPEDAGEM DE SITES | 99.790% | 10 | 141 | 1 |
| 39 | SkyNetHosting.Net | 99.780% | 5 | 276 | 1 |
| 40 | Network Redux | 99.753% | 5 | 1442 | 2 |
| 41 | ServerBoost | 99.750% | 5 | 406 | 1 |
| 42 | Web://Xtra | 99.750% | 15 | 926 | 1 |
| 43 | GNAX | 99.745% | 15 | 1039 | 1 |
| 44 | Host Gator | 99.731% | 18 | 2400 | 2 |
| 45 | FORTRESS ITX | 99.694% | 15 | 3216 | 1 |
| 46 | Unelink, S.C.P. | 99.685% | 3 | 627 | 1 |
| 47 | DSVR | 99.678% | 3 | 1825 | 1 |
| 48 | Hostnexus | 99.665% | 15 | 620 | 1 |
| 49 | Maximum Internet | 99.647% | 5 | 1863 | 1 |
| 50 | Webstudio | 99.644% | 3 | 1836 | 1 |
| 51 | MyHosting | 99.609% | 15 | 481 | 1 |
| 52 | byshosting.nl | 99.575% | 3 | 1305 | 1 |
| 53 | Homehost | 99.541% | 15 | 1161 | 1 |
| 54 | Select Solutions, LLC | 99.533% | 5 | 2328 | 1 |
| 55 | pytown | 99.432% | 10 | 1613 | 1 |
| 56 | Slicehost | 99.147% | 8 | 1673 | 2 |
| 57 | HostRocket | 99.138% | 5 | 314 | 2 |
| 58 | Defender Hosting | 98.784% | 13 | 1794 | 2 |
| 59 | VPS Aeris | 98.730% | 10 | 1129 | 1 |
| 60 | MochaHost | 98.057% | 5 | 129 | 1 |
| 61 | linode | 97.986% | 5 | 162 | 1 |
| 62 | VPS.net | 96.307% | 10 | 1877 | 1 |
Xếp hạng Chưa kiểm tra
| No. | Tên công ty | Uptime | Khoảng thời gian giám sát (phút) | Đã giám sát (ngày) | Server được giám sát |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xuquer.net | 100.000% | 5 | 2 | 1 |
| 2 | SolarVPS | 100.000% | 10 | 1 | 1 |
| 3 | Generation-Host | 100.000% | 15 | 16 | 2 |
- Để được xếp hạng "đã kiểm tra" phải được giám sát trên 30 ngày với khoảng thời gian giám sát ít hơn 60 phút. Ngược lại, xếp hạng "chưa kiểm tra" là chỉ giám sát ít hơn 30 ngày hoặc có khoảng thời gian giám sát nhiều hơn 60 phút.
- Trang này được cập nhật mỗi 4 giờ một lần. Vui lòng chờ nếu Web Host/ISP của bạn vẫn chưa xuất hiện.
- Bạn là một webhost? Bạn có muốn được xếp hạng trong danh sách này? Chỉ cần đăng ký một tài khoản Professional, thêm test cho website/server của bạn, và nhớ đưa thông tin vào mục "thông tin nhà cung cấp". Sau khi hoàn tất, tên công ty của bạn sẽ được đưa vào trang này trong vòng 4 giờ.
- Bạn đang điều hành một webhost liên quan đến website hoặc diễn đàn? Chúng tôi có thể hỗ trợ các thông tin xếp hạng tương tự trên website của bạn để thu hút các thành viên, khách hàng cho bạn. Liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.

