虛擬主機
通常任何網站的連線品質高於 99.5% 就算是可信任的網站。除了成功連線時間,您也應該評估其他因素,例如支援服務、功能、價格等。
Instructions for adding your company to the ranking.
請選擇 "我已驗證的排名" 或 使用預設值 的篩選條件:
My Verified Ranking (based on my criteria)
| 號碼 | 公司名稱 | 連線 | 監測間距(分鐘) | 監測期間(天) | 主機監測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incredible Host | 99.991% | 3 | 480 | 11 |
| 2 | USTINET | 99.989% | 5 | 1884 | 10 |
| 3 | Storm Internet Ltd | 99.980% | 5 | 524 | 13 |
| 4 | FluidHosting | 99.956% | 1 | 2343 | 16 |
| 5 | SSA Host | 99.948% | 10 | 1052 | 15 |
| 6 | Meyu.net | 99.943% | 5 | 1814 | 44 |
| 7 | DowntownHost LLC | 99.919% | 1 | 710 | 26 |
| 8 | u2-web, LLC | 99.889% | 2 | 1055 | 15 |
| 9 | OccHosting.com | 99.877% | 4 | 1264 | 19 |
| 10 | React Hosting Ltd | 99.812% | 10 | 1706 | 10 |
My Verified Ranking (remaining companies)
| 號碼 | 公司名稱 | 連線 | 監測間距(分鐘) | 監測期間(天) | 主機監測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | digiSTREAM Hosting Services | 100.000% | 5 | 643 | 3 |
| 2 | WaveNetworks LLC | 100.000% | 5 | 249 | 1 |
| 3 | AffordHost Inc. | 100.000% | 5 | 120 | 4 |
| 4 | VHosting Solution | 100.000% | 5 | 102 | 1 |
| 5 | GeekBell | 100.000% | 5 | 71 | 1 |
| 6 | DivisionX Inc. | 99.999% | 5 | 1705 | 1 |
| 7 | 1-eurohost.com | 99.998% | 5 | 2530 | 1 |
| 8 | RapidVPS | 99.995% | 5 | 718 | 1 |
| 9 | StreamCast Hosting Services | 99.994% | 5 | 1676 | 3 |
| 10 | Web Hosting Canada - PrimeHost.ca | 99.993% | 3 | 2886 | 1 |
| 11 | TebiHost | 99.993% | 10 | 1076 | 1 |
| 12 | Apis Networks | 99.992% | 10 | 2099 | 1 |
| 13 | Ezywebhosting | 99.986% | 5 | 1783 | 1 |
| 14 | TerraNetwork | 99.986% | 5 | 993 | 4 |
| 15 | Flame Networks Internet Services | 99.983% | 5 | 1762 | 1 |
| 16 | Noamweb | 99.980% | 5 | 2673 | 1 |
| 17 | JaguarPC | 99.973% | 10 | 355 | 1 |
| 18 | Yahoo! | 99.969% | 1 | 2420 | 1 |
| 19 | entmexico.com | 99.968% | 5 | 1127 | 4 |
| 20 | IvyCat.com Web Hosting | 99.965% | 5 | 1568 | 2 |
| 21 | Gem3 | 99.963% | 1 | 927 | 2 |
| 22 | Jst Hosting | 99.961% | 5 | 1793 | 3 |
| 23 | Imagion.com Hosting | 99.960% | 15 | 3342 | 1 |
| 24 | Turtlepop Web Services | 99.959% | 5 | 2179 | 1 |
| 25 | PC Depot | 99.959% | 15 | 1638 | 2 |
| 26 | EraOnlineMarketing | 99.957% | 3 | 913 | 3 |
| 27 | HOSPEDAGEM DE SITES | 99.954% | 10 | 135 | 2 |
| 28 | Host Gator | 99.951% | 5 | 1969 | 2 |
| 29 | Netcetera | 99.949% | 1 | 2273 | 1 |
| 30 | VTO Hosting | 99.949% | 5 | 224 | 1 |
| 31 | GetWebSpace.com | 99.946% | 1 | 803 | 1 |
| 32 | Ace Internet Services | 99.942% | 5 | 205 | 1 |
| 33 | Astutium.com | 99.938% | 10 | 110 | 10 |
| 34 | phpBBhost | 99.936% | 5 | 1817 | 5 |
| 35 | Gurucube S.r.l. | 99.928% | 8 | 1282 | 3 |
| 36 | Odrioo hosting & webservices | 99.927% | 5 | 1570 | 1 |
| 37 | RCYSY Web Services | 99.926% | 10 | 845 | 1 |
| 38 | Site 5 | 99.921% | 5 | 1519 | 2 |
| 39 | WEFConsulting | 99.921% | 15 | 2470 | 1 |
| 40 | FastMail | 99.920% | 5 | 2405 | 1 |
| 41 | Eanet | 99.918% | 10 | 1653 | 1 |
| 42 | ASPHostCentral | 99.915% | 1 | 1022 | 1 |
| 43 | logIT internet usluge | 99.915% | 5 | 1629 | 2 |
| 44 | WpWeb | 99.912% | 5 | 2969 | 1 |
| 45 | People and Technology | 99.908% | 15 | 916 | 7 |
| 46 | Computalleres.com | 99.907% | 15 | 1928 | 1 |
| 47 | Tyler Lewis | 99.906% | 10 | 2133 | 1 |
| 48 | Maximumasp | 99.904% | 3 | 790 | 1 |
| 49 | e-hoster | 99.903% | 3 | 1786 | 1 |
| 50 | BeThehost | 99.889% | 5 | 1746 | 2 |
| 51 | NeitSolutions | 99.885% | 5 | 3032 | 1 |
| 52 | Nexcess | 99.878% | 1 | 1427 | 1 |
| 53 | Ispeeds | 99.878% | 5 | 2197 | 1 |
| 54 | i5.pl | 99.878% | 30 | 3185 | 1 |
| 55 | xuquer.net | 99.872% | 5 | 32 | 2 |
| 56 | TRU Networks | 99.870% | 1 | 1730 | 1 |
| 57 | PC Extreme B.V. | 99.865% | 3 | 1723 | 4 |
| 58 | NETSONS | 99.858% | 15 | 580 | 1 |
| 59 | Veneration | 99.856% | 8 | 2395 | 8 |
| 60 | HostingPartner.it | 99.852% | 5 | 489 | 2 |
| 61 | Blue Host | 99.845% | 5 | 2039 | 3 |
| 62 | Domain Host Pty Ltd | 99.835% | 6 | 1904 | 4 |
| 63 | computers.net.ua | 99.825% | 10 | 35 | 1 |
| 64 | Aussiehost | 99.823% | 5 | 1043 | 1 |
| 65 | Showeb | 99.822% | 1 | 536 | 1 |
| 66 | Media Temple | 99.821% | 10 | 1755 | 5 |
| 67 | netmotivated Limited | 99.811% | 5 | 1759 | 1 |
| 68 | Carolinanet | 99.804% | 5 | 2880 | 1 |
| 69 | DreamHost | 99.801% | 5 | 1142 | 1 |
| 70 | Bargain Host | 99.799% | 5 | 1025 | 9 |
| 71 | B-powers | 99.798% | 10 | 1570 | 1 |
| 72 | FreeWebHostingArea | 99.797% | 5 | 969 | 5 |
| 73 | SinnerG | 99.793% | 15 | 1780 | 1 |
| 74 | CORBIMITE Website Hosting | 99.787% | 1 | 2770 | 1 |
| 75 | Unoeuro | 99.783% | 5 | 1162 | 1 |
| 76 | Bihira, L.L.C. | 99.780% | 5 | 1873 | 2 |
| 77 | UK Web.Solutions Direct Ltd | 99.776% | 5 | 1213 | 1 |
| 78 | 34SP | 99.750% | 5 | 1092 | 1 |
| 79 | Un Lugar | 99.735% | 5 | 850 | 1 |
| 80 | 2be.pl | 99.718% | 30 | 3195 | 1 |
| 81 | eDedicated.net | 99.704% | 5 | 3113 | 1 |
| 82 | EasyISP.pl | 99.701% | 30 | 2966 | 1 |
| 83 | Pixelgate | 99.698% | 15 | 1018 | 1 |
| 84 | 1stEuro | 99.687% | 5 | 301 | 3 |
| 85 | Pixel Internet | 99.686% | 3 | 1470 | 1 |
| 86 | Voxio Internet Services | 99.685% | 15 | 215 | 1 |
| 87 | Web Wide Hosting(New Zealand) | 99.650% | 5 | 924 | 9 |
| 88 | Godaddy.com | 99.642% | 5 | 340 | 1 |
| 89 | XeHost | 99.632% | 5 | 1134 | 3 |
| 90 | EarthLink | 99.630% | 5 | 2041 | 1 |
| 91 | HostBaron | 99.615% | 5 | 2270 | 1 |
| 92 | WizHosting | 99.519% | 2 | 1027 | 1 |
| 93 | tox.pl | 99.505% | 30 | 3221 | 1 |
| 94 | Autica | 99.491% | 10 | 2743 | 1 |
| 95 | Copahost | 99.490% | 15 | 1191 | 1 |
| 96 | UOLHost | 99.445% | 3 | 108 | 1 |
| 97 | Robusta Hosting | 99.440% | 15 | 221 | 1 |
| 98 | International Host | 99.356% | 5 | 242 | 1 |
| 99 | PowWeb | 99.334% | 5 | 3366 | 1 |
| 100 | OLM | 99.330% | 3 | 552 | 1 |
| 101 | PowerVPS | 99.304% | 10 | 2874 | 1 |
| 102 | Ocity Hosting LLC | 99.189% | 5 | 149 | 1 |
| 103 | nativespace | 98.988% | 1 | 2026 | 1 |
| 104 | http://privacy.myorderbox.com | 98.780% | 30 | 2109 | 1 |
| 105 | Lunapages | 98.773% | 5 | 3083 | 1 |
| 106 | Network Redux | 98.337% | 5 | 2294 | 1 |
| 107 | 247-host | 98.297% | 10 | 1645 | 1 |
| 108 | RS Hosting | 98.052% | 5 | 133 | 1 |
| 109 | eFuturo.pl | 91.846% | 30 | 2599 | 1 |
| 110 | Blockdos.net | 86.709% | 15 | 2110 | 1 |
非驗證排名
| 號碼 | 公司名稱 | 連線 | 監測間距(分鐘) | 監測期間(天) | 主機監測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bysite | 100.000% | 15 | 5 | 1 |
| 2 | OVH | 99.976% | 5 | 14 | 1 |
| 3 | JIPCO | 98.193% | 60 | 1802 | 1 |
| 4 | Dotster | 97.830% | 60 | 401 | 1 |
- 在驗證排名中的各筆資料都是監測超過 30 天,並且監測間距小於 60 分鐘。相對地,在非驗證排名中的各項,都是監測時間少於 30 天,而且監測間距大於 60 分鐘的網站/主機。
- 本頁每四小時更新一次。如果您的網站主機/ISP 並沒有馬上顯示,請不要緊張。
- 您是網站主機供應商?您是否想要列在排名中?請註冊專業帳戶,並為您的網站/主機新增測試,也別忘了輸入 "供應商資訊"。當您完成這些設定,您的名稱就會在四個小時之內顯示在這頁。
- 您是否經營網站主機相關服務或論壇?我們可以幫您在網站上設定類似的排名以吸引客戶。更多細節請聯絡我們。

