虛擬私有主機
***基於我們的用戶監控的網站和服務器生成的虛擬專用主機服務商的正常運行時間排名.這使服務的主機管理素質的最佳適應證.
通常任何網站的連線品質高於 99.5% 就算是可信任的網站。除了成功連線時間,您也應該評估其他因素,例如支援服務、功能、價格等。
說明如何 新增您的公司到排名.
請選擇 "我已驗證的排名" 或 使用預設值 的篩選條件:
我的驗證排名(依據我的標準)
號碼 | 公司名稱 | 連線 | 監測間距(分鐘) | 監測期間(天) | 主機監測 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Webecs | 99.999% | 5 | 3063 | 3 |
2 | RocketVPS | 99.997% | 5 | 2347 | 14 |
3 | KnownHost | 99.994% | 5 | 2675 | 355 |
4 | SecureAX Internet | 99.991% | 10 | 3170 | 7 |
5 | madRooster.com | 99.977% | 5 | 1452 | 3 |
6 | VPS Malaysia | 99.975% | 10 | 1475 | 5 |
7 | Odrioo hosting & webservices | 99.844% | 5 | 3332 | 3 |
8 | RFE Hosting | 99.804% | 5 | 906 | 3 |
9 | Servermania | 99.746% | 1 | 1261 | 6 |
10 | Amazon | 99.713% | 4 | 2091 | 9 |
11 | Rackspace Managed Hosting | 99.688% | 7 | 1674 | 3 |
12 | CloudVPS | 99.603% | 5 | 1923 | 10 |
我的驗證排名(其他公司)
號碼 | 公司名稱 | 連線 | 監測間距(分鐘) | 監測期間(天) | 主機監測 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valcato Internet | 100.000% | 5 | 1553 | 1 |
2 | Commercial Network Services (UK) | 100.000% | 5 | 1308 | 1 |
3 | USTINET | 99.999% | 5 | 4051 | 1 |
4 | Commercial Network Services (New York City) | 99.995% | 5 | 1308 | 2 |
5 | Web Wide Hosting(New Zealand) | 99.994% | 5 | 1311 | 1 |
6 | VPSNine | 99.994% | 5 | 926 | 1 |
7 | TransIP | 99.993% | 5 | 1205 | 1 |
8 | Microsoft Azure | 99.991% | 3 | 73 | 1 |
9 | Ramnode | 99.991% | 5 | 1697 | 1 |
10 | True | 99.991% | 5 | 489 | 1 |
11 | Media Temple | 99.988% | 5 | 4498 | 1 |
12 | Fusioned | 99.984% | 5 | 368 | 1 |
13 | KitCom S.A. | 99.981% | 15 | 3083 | 6 |
14 | Liquid Web, Inc | 99.976% | 10 | 4584 | 1 |
15 | Godaddy.com | 99.975% | 1 | 1286 | 1 |
16 | Mammoth Networks | 99.970% | 2 | 2053 | 1 |
17 | Skyline Servers | 99.960% | 10 | 719 | 1 |
18 | AWS | 99.951% | 4 | 650 | 2 |
19 | PowerVPS | 99.947% | 5 | 4103 | 1 |
20 | ACES | 99.935% | 15 | 3743 | 1 |
21 | ServInt Internet Services | 99.933% | 15 | 4638 | 1 |
22 | HostingPartner.it | 99.929% | 5 | 2936 | 1 |
23 | FluidHosting | 99.920% | 1 | 4385 | 2 |
24 | Web://Xtra | 99.914% | 15 | 3031 | 1 |
25 | Unelink, S.C.P. | 99.912% | 3 | 2732 | 1 |
26 | Xenyo Hosting | 99.885% | 10 | 1507 | 1 |
27 | ACES-COM | 99.874% | 15 | 1804 | 1 |
28 | Hostingforyou | 99.871% | 5 | 1385 | 2 |
29 | KVCHOSTING.COM | 99.871% | 15 | 1493 | 1 |
30 | Prime Hosting | 99.870% | 5 | 4152 | 1 |
31 | Your Hosting | 99.867% | 5 | 2866 | 1 |
32 | ITEasyWeb | 99.865% | 10 | 600 | 2 |
33 | Webstudio | 99.851% | 5 | 3251 | 1 |
34 | Jst Hosting | 99.837% | 15 | 4245 | 1 |
35 | Hostek | 99.830% | 5 | 1833 | 1 |
36 | Host My Site | 99.826% | 15 | 604 | 1 |
37 | Agility Applications | 99.810% | 1 | 2546 | 1 |
38 | LOCAWEB | 99.806% | 5 | 2704 | 1 |
39 | FORTRESS ITX | 99.806% | 15 | 5269 | 1 |
40 | Maximum Internet | 99.431% | 5 | 3958 | 1 |
41 | West Host | 99.412% | 15 | 3575 | 1 |
42 | Solar VPS LLC | 99.253% | 5 | 2363 | 2 |
43 | Host Europe | 99.112% | 5 | 462 | 1 |
44 | Milesweb | 99.097% | 10 | 3169 | 1 |
45 | RapidVPS | 98.907% | 5 | 2793 | 1 |
46 | FutureHosting | 98.354% | 5 | 1968 | 1 |
47 | CLOUVIDER | 97.077% | 5 | 1030 | 1 |
48 | OVH | 95.716% | 15 | 1106 | 1 |
49 | jaguarpc | 95.342% | 10 | 820 | 1 |
50 | Homelands.com | 89.994% | 3 | 2040 | 1 |
非驗證排名
號碼 | 公司名稱 | 連線 | 監測間距(分鐘) | 監測期間(天) | 主機監測 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAD WEB HOSTING | 99.968% | 10 | 21 | 1 |
- 在驗證排名中的各筆資料都是監測超過 30 天,並且監測間距小於 60 分鐘。相對地,在非驗證排名中的各項,都是監測時間少於 30 天,而且監測間距大於 60 分鐘的網站/主機。
- 本頁每四小時更新一次。如果您的網站主機/ISP 並沒有馬上顯示,請不要緊張。
- 你是一個虛擬主機提供商?你希望被列在這個排名?請按照以下步驟操作:
- 註冊專業帳戶
- 新增一個測試你的網站/伺服器,並記得進入 "供應商資訊".
- 一旦你這樣做,你的名稱會在4小時內出現在這個頁面上。