虛擬私有主機
通常任何網站的連線品質高於 99.5% 就算是可信任的網站。除了成功連線時間,您也應該評估其他因素,例如支援服務、功能、價格等。Instructions for adding your company to the ranking.
請選擇 "我已驗證的排名" 或 使用預設值 的篩選條件:
My Verified Ranking (based on my criteria)
| 號碼 | 公司名稱 | 連線 | 監測間距(分鐘) | 監測期間(天) | 主機監測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SupremeServers.com | 100.000% | 5 | 430 | 3 |
| 2 | Webecs | 99.998% | 5 | 962 | 3 |
| 3 | RocketVPS | 99.998% | 5 | 322 | 20 |
| 4 | WiredTree | 99.990% | 1 | 1726 | 3 |
| 5 | SecureAX Internet | 99.986% | 10 | 1083 | 6 |
| 6 | KnownHost | 99.985% | 5 | 1213 | 251 |
| 7 | Astutium.com | 99.968% | 10 | 94 | 7 |
| 8 | FluidHosting | 99.966% | 1 | 2020 | 3 |
| 9 | Jnet | 99.944% | 10 | 1914 | 16 |
| 10 | ServInt Internet Services | 99.937% | 2 | 725 | 11 |
| 11 | Solar VPS LLC | 99.936% | 4 | 1159 | 3 |
| 12 | Media Temple | 99.922% | 9 | 1710 | 5 |
| 13 | DowntownHost LLC | 99.888% | 4 | 757 | 3 |
| 14 | Web Wide Hosting(New Zealand) | 99.856% | 5 | 1187 | 3 |
| 15 | Liquid Web, Inc | 99.767% | 6 | 2456 | 3 |
| 16 | PowerVPS | 99.415% | 8 | 1895 | 30 |
| 17 | Amazon | 98.701% | 3 | 576 | 3 |
My Verified Ranking (remaining companies)
| 號碼 | 公司名稱 | 連線 | 監測間距(分鐘) | 監測期間(天) | 主機監測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTINET | 100.000% | 5 | 1961 | 1 |
| 2 | Commercial Network Services (New York City) | 100.000% | 5 | 675 | 1 |
| 3 | WebTeam ISP | 100.000% | 15 | 70 | 1 |
| 4 | Commercial Network Services (San Diego) | 99.999% | 5 | 776 | 1 |
| 5 | SSA Host | 99.999% | 10 | 1503 | 2 |
| 6 | BurstNET | 99.998% | 5 | 686 | 1 |
| 7 | RapidVPS | 99.995% | 5 | 692 | 1 |
| 8 | IvyCat.com Web Hosting | 99.985% | 5 | 1154 | 1 |
| 9 | 24Shells | 99.980% | 5 | 106 | 2 |
| 10 | Aus-Web.com Web Services | 99.979% | 10 | 1428 | 2 |
| 11 | rimuhosting | 99.978% | 5 | 751 | 1 |
| 12 | KitCom S.A. | 99.972% | 15 | 1921 | 6 |
| 13 | Gandi.net | 99.971% | 5 | 1220 | 1 |
| 14 | Netlogistics | 99.971% | 5 | 463 | 1 |
| 15 | AShosting | 99.970% | 5 | 93 | 1 |
| 16 | VPSLounge | 99.970% | 5 | 39 | 5 |
| 17 | Combell | 99.969% | 3 | 1538 | 1 |
| 18 | NDCHost | 99.963% | 10 | 2095 | 1 |
| 19 | ACES | 99.940% | 15 | 2129 | 1 |
| 20 | VPS Blocks | 99.937% | 2 | 199 | 1 |
| 21 | Ausweb | 99.937% | 15 | 82 | 1 |
| 22 | OVH | 99.923% | 13 | 664 | 4 |
| 23 | Media Layer | 99.918% | 5 | 2380 | 1 |
| 24 | Fusa | 99.908% | 5 | 1075 | 1 |
| 25 | entmexico.com | 99.904% | 5 | 2827 | 1 |
| 26 | ACES | 99.890% | 15 | 1644 | 1 |
| 27 | Hosting Direct | 99.885% | 5 | 677 | 1 |
| 28 | TRU Networks | 99.871% | 1 | 293 | 2 |
| 29 | Catalyst 2 | 99.868% | 3 | 1477 | 1 |
| 30 | Ubiquity Server Solutions :: Los Angeles | 99.840% | 5 | 2892 | 2 |
| 31 | Singlehop | 99.826% | 15 | 503 | 1 |
| 32 | HostingPartner.it | 99.819% | 5 | 836 | 1 |
| 33 | Host My Site | 99.798% | 3 | 1791 | 1 |
| 34 | Net-1 | 99.796% | 15 | 571 | 1 |
| 35 | HOSPEDAGEM DE SITES | 99.795% | 10 | 145 | 1 |
| 36 | Tsukaeru | 99.791% | 1 | 692 | 2 |
| 37 | Prime Hosting | 99.790% | 5 | 2051 | 1 |
| 38 | SkyNetHosting.Net | 99.783% | 5 | 279 | 1 |
| 39 | Network Redux | 99.754% | 5 | 1446 | 2 |
| 40 | ServerBoost | 99.753% | 5 | 409 | 1 |
| 41 | Web://Xtra | 99.751% | 15 | 930 | 1 |
| 42 | Host Gator | 99.731% | 18 | 2404 | 2 |
| 43 | FORTRESS ITX | 99.694% | 15 | 3220 | 1 |
| 44 | Unelink, S.C.P. | 99.687% | 3 | 631 | 1 |
| 45 | DSVR | 99.676% | 3 | 1828 | 1 |
| 46 | Hostnexus | 99.667% | 15 | 624 | 1 |
| 47 | Maximum Internet | 99.647% | 5 | 1866 | 1 |
| 48 | Webstudio | 99.645% | 3 | 1840 | 1 |
| 49 | MyHosting | 99.612% | 15 | 485 | 1 |
| 50 | byshosting.nl | 99.576% | 3 | 1308 | 1 |
| 51 | Homehost | 99.540% | 15 | 1165 | 1 |
| 52 | Select Solutions, LLC | 99.533% | 5 | 2332 | 1 |
| 53 | pytown | 99.433% | 10 | 1617 | 1 |
| 54 | Slicehost | 99.150% | 8 | 1677 | 2 |
| 55 | HostRocket | 99.148% | 5 | 318 | 2 |
| 56 | Defender Hosting | 98.786% | 13 | 1797 | 2 |
| 57 | VPS Aeris | 98.733% | 10 | 1133 | 1 |
| 58 | MochaHost | 98.110% | 5 | 133 | 1 |
| 59 | linode | 98.030% | 5 | 166 | 1 |
| 60 | VPS.net | 96.307% | 10 | 1881 | 1 |
非驗證排名
| 號碼 | 公司名稱 | 連線 | 監測間距(分鐘) | 監測期間(天) | 主機監測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xuquer.net | 100.000% | 5 | 6 | 1 |
| 2 | SolarVPS | 100.000% | 10 | 5 | 1 |
| 3 | Generation-Host | 100.000% | 15 | 19 | 2 |
- 在驗證排名中的各筆資料都是監測超過 30 天,並且監測間距小於 60 分鐘。相對地,在非驗證排名中的各項,都是監測時間少於 30 天,而且監測間距大於 60 分鐘的網站/主機。
- 本頁每四小時更新一次。如果您的網站主機/ISP 並沒有馬上顯示,請不要緊張。
- 您是網站主機供應商?您是否想要列在排名中?請註冊專業帳戶,並為您的網站/主機新增測試,也別忘了輸入 "供應商資訊"。當您完成這些設定,您的名稱就會在四個小時之內顯示在這頁。
- 您是否經營網站主機相關服務或論壇?我們可以幫您在網站上設定類似的排名以吸引客戶。更多細節請聯絡我們。

