Gedeelde hosting
Over het algemeen wordt elk webhostingbedrijf met een uptime hoger dan 99,5 % beschouwd als een betrouwbare webhost. Uiteraard spelen ook andere facetten, zoals support, technische mogelijkheden en prijzen, een rol in de evaluatie.Instructions for adding your company to the ranking.
Selecteer criteria voor "Mijn gecontroleerde ranking" of gebruik default:
Mijn gecontroleerde positie (gebaseerd op mijn criteria)
| Nr. | Bedrijfsnaam | Uptime | Monitoring-interval (min) | Duur van de monitoring (dagen) | Gecontroleerde server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incredible Host | 99.989% | 3 | 511 | 10 |
| 2 | USTINET | 99.989% | 5 | 1871 | 10 |
| 3 | Storm Internet Ltd | 99.980% | 5 | 512 | 13 |
| 4 | FluidHosting | 99.959% | 1 | 2331 | 16 |
| 5 | SSA Host | 99.948% | 10 | 1040 | 15 |
| 6 | Meyu.net | 99.942% | 5 | 1799 | 45 |
| 7 | Web://Xtra | 99.932% | 5 | 1462 | 16 |
| 8 | DowntownHost LLC | 99.925% | 1 | 697 | 26 |
| 9 | OccHosting.com | 99.909% | 4 | 1251 | 19 |
| 10 | u2-web, LLC | 99.886% | 2 | 1042 | 15 |
| 11 | React Hosting Ltd | 99.810% | 10 | 1694 | 10 |
Mijn gecontroleerde positie (overige bedrijven)
| Nr. | Bedrijfsnaam | Uptime | Monitoring-interval (min) | Duur van de monitoring (dagen) | Gecontroleerde server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeekBell | 100.000% | 1 | 59 | 1 |
| 2 | digiSTREAM Hosting Services | 100.000% | 5 | 631 | 3 |
| 3 | WaveNetworks LLC | 100.000% | 5 | 237 | 1 |
| 4 | AffordHost Inc. | 100.000% | 5 | 107 | 4 |
| 5 | VHosting Solution | 100.000% | 5 | 89 | 1 |
| 6 | DivisionX Inc. | 99.999% | 5 | 1693 | 1 |
| 7 | 1-eurohost.com | 99.998% | 5 | 2518 | 1 |
| 8 | RapidVPS | 99.995% | 5 | 705 | 1 |
| 9 | StreamCast Hosting Services | 99.994% | 5 | 1663 | 3 |
| 10 | Web Hosting Canada - PrimeHost.ca | 99.993% | 3 | 2873 | 1 |
| 11 | TebiHost | 99.993% | 10 | 1063 | 1 |
| 12 | Apis Networks | 99.992% | 10 | 2086 | 1 |
| 13 | Ezywebhosting | 99.987% | 5 | 1771 | 1 |
| 14 | TerraNetwork | 99.987% | 5 | 981 | 4 |
| 15 | Flame Networks Internet Services | 99.983% | 5 | 1750 | 1 |
| 16 | Noamweb | 99.980% | 5 | 2660 | 1 |
| 17 | JaguarPC | 99.978% | 10 | 342 | 1 |
| 18 | Yahoo! | 99.969% | 1 | 2408 | 1 |
| 19 | entmexico.com | 99.968% | 5 | 1114 | 4 |
| 20 | IvyCat.com Web Hosting | 99.965% | 5 | 1556 | 2 |
| 21 | Gem3 | 99.963% | 1 | 915 | 2 |
| 22 | Jst Hosting | 99.963% | 5 | 1781 | 3 |
| 23 | PC Depot | 99.962% | 15 | 1625 | 2 |
| 24 | Imagion.com Hosting | 99.959% | 15 | 3330 | 1 |
| 25 | Turtlepop Web Services | 99.958% | 5 | 2167 | 1 |
| 26 | EraOnlineMarketing | 99.956% | 3 | 901 | 3 |
| 27 | tartanspace.com | 99.952% | 15 | 2229 | 1 |
| 28 | Host Gator | 99.951% | 5 | 1957 | 2 |
| 29 | Netcetera | 99.949% | 1 | 2261 | 1 |
| 30 | VTO Hosting | 99.949% | 5 | 212 | 1 |
| 31 | HOSPEDAGEM DE SITES | 99.949% | 10 | 123 | 2 |
| 32 | GetWebSpace.com | 99.945% | 1 | 791 | 1 |
| 33 | Ace Internet Services | 99.939% | 5 | 192 | 1 |
| 34 | phpBBhost | 99.936% | 5 | 1805 | 5 |
| 35 | Astutium.com | 99.936% | 10 | 98 | 10 |
| 36 | EntityServers.com | 99.935% | 10 | 1801 | 3 |
| 37 | Gurucube S.r.l. | 99.927% | 8 | 1270 | 3 |
| 38 | Odrioo hosting & webservices | 99.926% | 5 | 1558 | 1 |
| 39 | RCYSY Web Services | 99.925% | 10 | 833 | 1 |
| 40 | WEFConsulting | 99.921% | 15 | 2458 | 1 |
| 41 | Site 5 | 99.920% | 5 | 1507 | 2 |
| 42 | FastMail | 99.919% | 5 | 2392 | 1 |
| 43 | Eanet | 99.917% | 10 | 1641 | 1 |
| 44 | logIT internet usluge | 99.915% | 5 | 1616 | 2 |
| 45 | ASPHostCentral | 99.914% | 1 | 1009 | 1 |
| 46 | WpWeb | 99.912% | 5 | 2956 | 1 |
| 47 | Computalleres.com | 99.907% | 15 | 1916 | 1 |
| 48 | People and Technology | 99.906% | 15 | 904 | 7 |
| 49 | Tyler Lewis | 99.905% | 10 | 2120 | 1 |
| 50 | Maximumasp | 99.903% | 3 | 778 | 1 |
| 51 | e-hoster | 99.902% | 3 | 1774 | 1 |
| 52 | BeThehost | 99.888% | 5 | 1733 | 2 |
| 53 | NeitSolutions | 99.885% | 5 | 3019 | 1 |
| 54 | Ispeeds | 99.878% | 5 | 2185 | 1 |
| 55 | Nexcess | 99.877% | 1 | 1414 | 1 |
| 56 | i5.pl | 99.877% | 30 | 3172 | 1 |
| 57 | TRU Networks | 99.869% | 1 | 1718 | 1 |
| 58 | PC Extreme B.V. | 99.867% | 3 | 1710 | 4 |
| 59 | 1stEuro | 99.865% | 5 | 289 | 3 |
| 60 | Veneration | 99.855% | 8 | 2383 | 8 |
| 61 | NETSONS | 99.854% | 15 | 567 | 1 |
| 62 | HostingPartner.it | 99.849% | 5 | 476 | 2 |
| 63 | Blue Host | 99.847% | 5 | 2027 | 3 |
| 64 | Domain Host Pty Ltd | 99.834% | 6 | 1891 | 4 |
| 65 | Aussiehost | 99.821% | 5 | 1030 | 1 |
| 66 | Media Temple | 99.820% | 10 | 1743 | 5 |
| 67 | Showeb | 99.818% | 1 | 523 | 1 |
| 68 | netmotivated Limited | 99.812% | 5 | 1747 | 1 |
| 69 | Carolinanet | 99.803% | 5 | 2868 | 1 |
| 70 | DreamHost | 99.799% | 5 | 1130 | 1 |
| 71 | B-powers | 99.797% | 10 | 1557 | 1 |
| 72 | FreeWebHostingArea | 99.795% | 5 | 957 | 5 |
| 73 | Bargain Host | 99.791% | 5 | 1013 | 9 |
| 74 | SinnerG | 99.791% | 15 | 1767 | 1 |
| 75 | CORBIMITE Website Hosting | 99.786% | 1 | 2758 | 1 |
| 76 | Unoeuro | 99.780% | 5 | 1150 | 1 |
| 77 | Bihira, L.L.C. | 99.779% | 5 | 1860 | 2 |
| 78 | UK Web.Solutions Direct Ltd | 99.774% | 5 | 1200 | 1 |
| 79 | 34SP | 99.747% | 5 | 1080 | 1 |
| 80 | Un Lugar | 99.732% | 5 | 837 | 1 |
| 81 | 2be.pl | 99.717% | 30 | 3183 | 1 |
| 82 | eDedicated.net | 99.702% | 5 | 3100 | 1 |
| 83 | EasyISP.pl | 99.700% | 30 | 2953 | 1 |
| 84 | Pixelgate | 99.695% | 15 | 1006 | 1 |
| 85 | Pixel Internet | 99.684% | 3 | 1458 | 1 |
| 86 | Voxio Internet Services | 99.666% | 15 | 202 | 1 |
| 87 | Web Wide Hosting(New Zealand) | 99.638% | 5 | 912 | 9 |
| 88 | XeHost | 99.633% | 5 | 1121 | 3 |
| 89 | EarthLink | 99.627% | 5 | 2028 | 1 |
| 90 | HostBaron | 99.613% | 5 | 2258 | 1 |
| 91 | WizHosting | 99.514% | 2 | 1014 | 1 |
| 92 | tox.pl | 99.503% | 30 | 3209 | 1 |
| 93 | Autica | 99.488% | 10 | 2731 | 1 |
| 94 | Copahost | 99.488% | 15 | 1178 | 1 |
| 95 | Robusta Hosting | 99.407% | 15 | 208 | 1 |
| 96 | UOLHost | 99.373% | 3 | 96 | 1 |
| 97 | OLM | 99.351% | 3 | 540 | 1 |
| 98 | PowWeb | 99.337% | 5 | 3354 | 1 |
| 99 | International Host | 99.325% | 5 | 229 | 1 |
| 100 | PowerVPS | 99.301% | 10 | 2861 | 1 |
| 101 | nativespace | 98.981% | 1 | 2014 | 1 |
| 102 | Lunapages | 98.773% | 5 | 3070 | 1 |
| 103 | http://privacy.myorderbox.com | 98.773% | 30 | 2096 | 1 |
| 104 | Network Redux | 98.328% | 5 | 2281 | 1 |
| 105 | 247-host | 98.286% | 10 | 1633 | 1 |
| 106 | RS Hosting | 98.054% | 5 | 121 | 1 |
| 107 | eFuturo.pl | 92.287% | 30 | 2587 | 1 |
| 108 | Blockdos.net | 87.226% | 15 | 2097 | 1 |
Niet-geverifieerde ranking
| Nr. | Bedrijfsnaam | Uptime | Monitoring-interval (min) | Duur van de monitoring (dagen) | Gecontroleerde server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xuquer.net | 100.000% | 5 | 20 | 2 |
| 2 | OVH | 100.000% | 5 | 1 | 1 |
| 3 | computers.net.ua | 99.791% | 10 | 23 | 1 |
| 4 | JIPCO | 98.185% | 60 | 1790 | 1 |
| 5 | Dotster | 97.760% | 60 | 388 | 1 |
| 6 | Bysite | 97.533% | 15 | 13 | 1 |
- Items in de geverifieerde ranking zijn servers die meer dan 30 dagen gemonitord werden én met een monitoring-interval korter dan 60 minuten. Items in de niet-geverifieerde ranking werden daarentegen nog geen 30 dagen gemonitord of hebben een monitoring-interval langer dan 60 minuten.
- Deze pagina wordt elke 4 uur geüpdatet. Maakt u zich dan ook geen zorgen als uw webhosting-bedrijf/internet service provider niet onmiddellijk verschijnt.
- Bent u een webhosting-bedrijf? Wenst u opgenomen te worden in deze ranking? Teken dan in voor een professioneel account, voeg een test voor uw website/server toe, en vergeet uiteraard niet de "provider-informatie" op te geven. Als u dat eenmaal gedaan hebt, zal u uw naam hier binnen de 4 uur zien verschijnen.
- Heeft u een webhost-gerelateerde website of forum? Wij kunnen u helpen om een dergelijke ranking op uw website te plaatsen als aantrekkeliijke & informatieve bezoekerspagina voor uw gebruikers. Neem contact met ons op voor meer informatie.

