Osztott környezet
A webhosting szolgáltatók elérhetőségi rangsora az ügyfeleink által megfigyelt weboldalakból és szerverekből áll össze. Ez jól mutatja a webhoszt szolgáltatásának a minőségét.
Általánosságban a 99.5% fölötti elérhetőséggel rendelkező szolgáltató megbízhatónak számít. Az elérhetőség mellett vegyen figyelembe más szempontokat is, ilyenek az ügyfélszolgálat, funkciók és ár.
Utasítások, hogyan adhatja hozzá a cégét a toplistához.
Válassza ki az "Én hitelesített rangsorom" feltételeit vagy használja az alapértelmezettet:
Hitelesített rangsor (a kritériumok szerint)
| Sorsz. | Cégnév | Uptime | Megfigyelési intervallum (perc) | Megfigyelés hossza (nap) | Megfigyelt szerver |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostineer | 99.990% | 10 | 5392 | 10 |
| 2 | FreeWebHostingArea | 99.912% | 5 | 5052 | 3 |
Hitelesített rangsor (további szolgáltatók)
| Sorsz. | Cégnév | Uptime | Megfigyelési intervallum (perc) | Megfigyelés hossza (nap) | Megfigyelt szerver |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | digiSTREAM Hosting Services | 99.995% | 5 | 6463 | 1 |
| 2 | AWS | 99.988% | 1 | 1789 | 1 |
| 3 | madRooster.com | 99.978% | 5 | 4268 | 2 |
| 4 | FluidHosting | 99.967% | 1 | 7377 | 1 |
| 5 | zylon internet | 99.965% | 5 | 3585 | 2 |
| 6 | FastMail | 99.963% | 5 | 7234 | 1 |
| 7 | On The Net | 99.942% | 5 | 2982 | 1 |
| 8 | WordPress.com | 99.939% | 1 | 2013 | 1 |
| 9 | VIRTBIZ Internet Services | 99.938% | 5 | 1359 | 1 |
| 10 | Hetzner Germany | 99.922% | 5 | 5719 | 1 |
| 11 | Ventraip | 99.917% | 15 | 5940 | 2 |
| 12 | AYKsolutions | 99.910% | 1 | 4573 | 1 |
| 13 | i5.pl | 99.884% | 30 | 8060 | 1 |
| 14 | Godaddy.com | 99.877% | 15 | 3724 | 1 |
| 15 | EasyISP.pl | 99.862% | 30 | 7841 | 1 |
| 16 | Sprocket Networks | 99.849% | 5 | 1851 | 1 |
| 17 | Hostingforyou | 99.840% | 5 | 4063 | 2 |
| 18 | DVK Hosting | 99.821% | 5 | 6657 | 1 |
| 19 | WaveNetworks LLC | 99.818% | 5 | 2817 | 1 |
| 20 | tox.pl | 99.763% | 30 | 8096 | 1 |
| 21 | Host Gator | 99.757% | 10 | 4027 | 2 |
| 22 | Quikey Computer Solutions | 99.741% | 15 | 2988 | 2 |
| 23 | Blue Host | 99.680% | 5 | 5030 | 2 |
| 24 | PowWeb | 99.610% | 5 | 8241 | 1 |
| 25 | Combell Cloud Network | 99.498% | 5 | 3422 | 1 |
| 26 | Global IP Networks | 99.221% | 15 | 5718 | 1 |
| 27 | SiteGround USA | 97.271% | 5 | 4392 | 1 |
Nem ellenőrzött rangsor
| Sorsz. | Cégnév | Uptime | Megfigyelési intervallum (perc) | Megfigyelés hossza (nap) | Megfigyelt szerver |
|---|
- Az ellenőrzött rangsorban lévő elemeket 30 napnál régebben, 60 percnél rövidebb időközönként figyeljük meg. A nem ellenőrzött rangsorban lévők figyelése kevesebb mint 30 napja vagy 60 percnél rövidebb intervallumban történik.
- Ezt az oldalt 4 óránként frissítjük. Ne ilyedjen meg, ha a szolgáltatója nem jelenik meg azonnal.
- Webhosting szolgáltató? Benne szeretne lenne a rangsorban? Kövesse az alábbi utasításokat:
- Regisztráljon a professzionális fiókra.
- Adja hozzá a weboldalát/szerverét és ne felejtse el a "szolgáltató információ" részt kitölteni.
- Amint megtörtént ez, 4 órán belül meg fog jelenni a név az oldalon.


