Hosting Dedicato
La classifica sulla continuità di servizio dei provider di hosting dedicato è generato in base ai siti ed ai server monitorati dai nostri utenti. In questo modo garantiamo una migliore analisi della qualità del servizio dei provider.
In generale ogni host con un uptime superiore al 99,5% è considerato affidabile. Oltre all'uptime dovresti considerare anche altri aspetti come il supporto, le funzionalità e il prezzo.
Istruzioni per aggiungere la tua società alla classifica.
Seleziona i criteri per "La mia Classifica Verificata" o usa i valori preimpostati:
La mia classifica verificata (basata su miei criteri)
Num. | Nome Società | Uptime | Intervallo Monitoraggio (min) | Periodo di Monitoraggio (giorni) | Server Monitorati |
---|---|---|---|---|---|
1 | madRooster.com | 99.977% | 5 | 3885 | 3 |
2 | Singlehop | 99.960% | 5 | 4359 | 4 |
3 | Reverse.Net | 99.959% | 5 | 5842 | 3 |
4 | FDCServers | 99.920% | 5 | 6586 | 3 |
5 | AffordHost Inc. | 99.833% | 5 | 1787 | 3 |
6 | Psychz Networks | 99.759% | 5 | 1013 | 8 |
7 | Sharktech Inc. | 99.753% | 4 | 1157 | 7 |
8 | Rackspace Managed Hosting | 99.135% | 4 | 2353 | 3 |
La mia classifica verificata (altre società)
Num. | Nome Società | Uptime | Intervallo Monitoraggio (min) | Periodo di Monitoraggio (giorni) | Server Monitorati |
---|---|---|---|---|---|
1 | MULTACOM | 99.998% | 2 | 6799 | 1 |
2 | Fork Networking | 99.995% | 5 | 5989 | 2 |
3 | zylon internet | 99.993% | 5 | 2847 | 2 |
4 | Interserver | 99.990% | 5 | 6519 | 1 |
5 | Webhosting UK COM Ltd | 99.988% | 3 | 71 | 1 |
6 | Linode | 99.986% | 1 | 1469 | 1 |
7 | Liquid Web, Inc | 99.985% | 5 | 6853 | 1 |
8 | HostPapa | 99.982% | 15 | 114 | 1 |
9 | AYKsolutions | 99.976% | 1 | 4038 | 1 |
10 | PoundHost | 99.973% | 5 | 6609 | 1 |
11 | Black Chicken Host | 99.962% | 5 | 4051 | 1 |
12 | Acens | 99.959% | 2 | 6238 | 1 |
13 | Clarity Technology Group, Inc. | 99.950% | 5 | 5264 | 2 |
14 | OVH | 99.941% | 15 | 6917 | 1 |
15 | THG Ingenuity Cloud Services | 99.936% | 5 | 1201 | 1 |
16 | OVH.ca | 99.927% | 1 | 3659 | 1 |
17 | VERIO | 99.904% | 2 | 6327 | 1 |
18 | NanoHosting | 99.886% | 15 | 1583 | 5 |
19 | WebNX | 99.809% | 5 | 6379 | 1 |
20 | Cybercon St. Louis, MO, USA | 99.791% | 3 | 6116 | 1 |
21 | Domínios.pt | 99.765% | 5 | 5997 | 1 |
22 | FutureHosting | 99.750% | 15 | 5718 | 1 |
23 | Global Crossing | 99.743% | 5 | 5830 | 1 |
24 | Hetzner Germany | 99.690% | 5 | 5661 | 1 |
25 | Vidahost | 99.678% | 15 | 6431 | 1 |
26 | ITEasyWeb | 99.579% | 15 | 2137 | 2 |
27 | PowWeb | 99.366% | 5 | 7502 | 1 |
28 | KEI.pl | 99.210% | 5 | 5242 | 1 |
29 | AWS | 98.695% | 2 | 3084 | 1 |
Classifica non Verificata
Num. | Nome Società | Uptime | Intervallo Monitoraggio (min) | Periodo di Monitoraggio (giorni) | Server Monitorati |
---|---|---|---|---|---|
1 | Crazetech | 99.682% | 60 | 6780 | 1 |
2 | Smart Advisors | 99.639% | 60 | 7044 | 2 |
- Le voci nella classifica verificata sono stati monitorati per più di 30 giorni con intervalli di controllo inferiori a 60 min. Le voci nella classifica non verificata sono stati monitorati per meno di 30 giorni o hanno intervalli di controllo di 60 min.
- Questa pagina è aggiornata ogni 4 ore. Non ti preoccupare se il tuo host/ISP non appare immediatamente.
- Sei un webhost? Vuoi essere elencato in questa classifica? Segui i passi qui sotto:
- Registrati per un account Professional.
- Aggiungi un test per il tuo sito internet/server e ricorda di inserire "provider information".
- Una volta fatto, il tuo nome apparirà in questa pagina entro 4 ore.