Alojamento Dedicado
O ranking de uptime dos provedores de hospedagem dedicados é gerado com base nos sites e servidores monitorizados pelos nossos usuários. Isto dá a melhor indicação da qualidade de serviço dos webhosts.
No geral, qualquer empresa de alojamento com um uptime de mais de 99.5% é considerada com sendo fiável. Além do uptime, deverá também avaliar outros aspectos, tais como suporte, funcionalidades e preços.
Instruções para adicionar a sua empresa ao ranking.
Critério escolhido para "O Meu Ranking verificado" ou usar por defeito:
Meu Ranking Verificado (com base nos meus critérios)
| Não. | Nome da Empresa | Uptime | Intervalo de Monitorização (mins) | Duração da Monitorização (dias) | Servidores Monitorizados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | madRooster.com | 99.978% | 5 | 4392 | 3 |
| 2 | Singlehop | 99.958% | 5 | 4864 | 4 |
| 3 | Psychz Networks | 99.850% | 6 | 1518 | 8 |
| 4 | Rackspace Managed Hosting | 96.642% | 5 | 2413 | 4 |
O Meu Ranking Verificado (restantes empresas)
| Não. | Nome da Empresa | Uptime | Intervalo de Monitorização (mins) | Duração da Monitorização (dias) | Servidores Monitorizados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zylon internet | 99.994% | 5 | 3354 | 2 |
| 2 | Linode | 99.988% | 1 | 1976 | 1 |
| 3 | Liquid Web, Inc | 99.986% | 5 | 7360 | 1 |
| 4 | MULTACOM | 99.985% | 2 | 7306 | 1 |
| 5 | AYKsolutions | 99.962% | 1 | 4544 | 1 |
| 6 | Black Chicken Host | 99.961% | 5 | 4558 | 1 |
| 7 | Acens | 99.960% | 2 | 6745 | 1 |
| 8 | LeaseWeb | 99.954% | 5 | 5846 | 1 |
| 9 | Clarity Technology Group, Inc. | 99.952% | 5 | 5768 | 2 |
| 10 | OVH.ca | 99.934% | 1 | 4166 | 1 |
| 11 | Webhosting UK COM Ltd | 99.922% | 1 | 577 | 1 |
| 12 | THG Ingenuity Cloud Services | 99.919% | 5 | 1678 | 1 |
| 13 | VERIO | 99.909% | 2 | 6834 | 1 |
| 14 | NanoHosting | 99.898% | 15 | 2035 | 5 |
| 15 | OVH | 99.882% | 15 | 7424 | 1 |
| 16 | Tyler Lewis | 99.831% | 5 | 6976 | 1 |
| 17 | WebNX | 99.822% | 5 | 6885 | 1 |
| 18 | Cybercon St. Louis, MO, USA | 99.804% | 3 | 6581 | 1 |
| 19 | Domínios.pt | 99.769% | 5 | 6493 | 1 |
| 20 | FutureHosting | 99.727% | 15 | 6225 | 1 |
| 21 | Vidahost | 99.694% | 15 | 6937 | 1 |
| 22 | ITEasyWeb | 99.554% | 15 | 2589 | 2 |
| 23 | Sharktech Inc. | 99.465% | 5 | 1151 | 1 |
| 24 | PowWeb | 99.398% | 5 | 8009 | 1 |
| 25 | Global Crossing | 99.352% | 5 | 6320 | 1 |
| 26 | KEI.pl | 99.273% | 5 | 5707 | 1 |
| 27 | HostPapa | 95.991% | 15 | 621 | 1 |
Ranking Não-Verificado
| Não. | Nome da Empresa | Uptime | Intervalo de Monitorização (mins) | Duração da Monitorização (dias) | Servidores Monitorizados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crazetech | 99.700% | 60 | 7287 | 1 |
| 2 | Smart Advisors | 99.661% | 60 | 7551 | 2 |
- Entradas no ranking verificado estão a ser monitorizadas há mais 30 dias com um intervalo de monitorização inferior a 60 mins. Por outro lado, entradas no ranking não-verificado estão a ser monitorizados há menos de 30 dias ou têm um período de monitorização superior a 60 mins.
- Esta página é actualizada a cada 4 horas. Não entre em pânico se a sua empresa de alojamento ou ISP não aparecerem aqui imediatamente.
- Você é um webhost? Deseja ser listado neste ranking? Por favor, siga os passos abaixo:
- Inscreva-se para uma conta Profissional.
- Adicione um teste para o seu site/servidor, e lembre-se de inserir as "informações do provedor".
- Uma vez que você faça isso, seu nome aparecerá nesta página dentro de 4 horas.


