Alojamento Dedicado
O ranking de uptime dos provedores de hospedagem dedicados é gerado com base nos sites e servidores monitorizados pelos nossos usuários. Isto dá a melhor indicação da qualidade de serviço dos webhosts.
No geral, qualquer empresa de alojamento com um uptime de mais de 99.5% é considerada com sendo fiável. Além do uptime, deverá também avaliar outros aspectos, tais como suporte, funcionalidades e preços.
Instruções para adicionar a sua empresa ao ranking.
Critério escolhido para "O Meu Ranking verificado" ou usar por defeito:
Meu Ranking Verificado (com base nos meus critérios)
| Não. | Nome da Empresa | Uptime | Intervalo de Monitorização (mins) | Duração da Monitorização (dias) | Servidores Monitorizados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | madRooster.com | 99.979% | 5 | 4437 | 3 |
| 2 | Singlehop | 99.958% | 5 | 4909 | 4 |
| 3 | Psychz Networks | 99.854% | 6 | 1558 | 8 |
O Meu Ranking Verificado (restantes empresas)
| Não. | Nome da Empresa | Uptime | Intervalo de Monitorização (mins) | Duração da Monitorização (dias) | Servidores Monitorizados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zylon internet | 99.994% | 5 | 3399 | 2 |
| 2 | Linode | 99.988% | 1 | 2022 | 1 |
| 3 | Liquid Web, Inc | 99.986% | 5 | 7405 | 1 |
| 4 | MULTACOM | 99.985% | 2 | 7351 | 1 |
| 5 | AYKsolutions | 99.962% | 1 | 4590 | 1 |
| 6 | Acens | 99.961% | 2 | 6790 | 1 |
| 7 | Black Chicken Host | 99.961% | 5 | 4603 | 1 |
| 8 | LeaseWeb | 99.954% | 5 | 5891 | 1 |
| 9 | Clarity Technology Group, Inc. | 99.952% | 5 | 5813 | 2 |
| 10 | OVH.ca | 99.934% | 1 | 4211 | 1 |
| 11 | Webhosting UK COM Ltd | 99.923% | 1 | 623 | 1 |
| 12 | THG Ingenuity Cloud Services | 99.917% | 5 | 1723 | 1 |
| 13 | VERIO | 99.909% | 2 | 6879 | 1 |
| 14 | OVH | 99.882% | 15 | 7469 | 1 |
| 15 | NanoHosting | 99.882% | 15 | 2075 | 5 |
| 16 | Tyler Lewis | 99.832% | 5 | 7021 | 1 |
| 17 | WebNX | 99.823% | 5 | 6931 | 1 |
| 18 | Cybercon St. Louis, MO, USA | 99.803% | 3 | 6623 | 1 |
| 19 | Domínios.pt | 99.771% | 5 | 6537 | 1 |
| 20 | FutureHosting | 99.728% | 15 | 6271 | 1 |
| 21 | Vidahost | 99.696% | 15 | 6983 | 1 |
| 22 | ITEasyWeb | 99.555% | 15 | 2630 | 2 |
| 23 | Sharktech Inc. | 99.480% | 5 | 1196 | 1 |
| 24 | PowWeb | 99.401% | 5 | 8054 | 1 |
| 25 | Global Crossing | 99.355% | 5 | 6366 | 1 |
| 26 | KEI.pl | 99.278% | 5 | 5748 | 1 |
| 27 | Rackspace Managed Hosting | 99.252% | 5 | 1309 | 2 |
| 28 | HostPapa | 96.204% | 15 | 667 | 1 |
Ranking Não-Verificado
| Não. | Nome da Empresa | Uptime | Intervalo de Monitorização (mins) | Duração da Monitorização (dias) | Servidores Monitorizados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crazetech | 99.702% | 60 | 7332 | 1 |
| 2 | Smart Advisors | 99.663% | 60 | 7596 | 2 |
- Entradas no ranking verificado estão a ser monitorizadas há mais 30 dias com um intervalo de monitorização inferior a 60 mins. Por outro lado, entradas no ranking não-verificado estão a ser monitorizados há menos de 30 dias ou têm um período de monitorização superior a 60 mins.
- Esta página é actualizada a cada 4 horas. Não entre em pânico se a sua empresa de alojamento ou ISP não aparecerem aqui imediatamente.
- Você é um webhost? Deseja ser listado neste ranking? Por favor, siga os passos abaixo:
- Inscreva-se para uma conta Profissional.
- Adicione um teste para o seu site/servidor, e lembre-se de inserir as "informações do provedor".
- Uma vez que você faça isso, seu nome aparecerá nesta página dentro de 4 horas.


