Dediziertes Hosting
Die Ranking der Betriebszeit des deizierten Hosting-Anbieters wird auf der Grundlage der Überwachung von Websites und Server generiert. Dies ergibt die beste Aussage über die Dienstleistungs-Qualität des Webhosters.
Allgemein kann gesagt werden, dass Webhosts mit einer Erreichbarkeit von über 99.5% als zuverlässig gelten. Neben der Erreichbarkeit sollten Sie aber auch andere Kriterien wie Support, Funktionalität und Preise berücksichtigen.
Anleitungen wie Sie Ihre Firma zum Ranking hinzufügen.
Kriterien wählen für "Mein verifiziertes Ranking" oder standard verwenden:
Mein verifiziertes Ranking (basierend auf meinen Kriterien)
Nr. | Firmenname | Betriebszeit | Überwachungs-Intervall (min) | Dauer der Überwachung (Tage) | Überwachte Server |
---|---|---|---|---|---|
1 | madRooster.com | 99.977% | 5 | 3894 | 3 |
2 | Singlehop | 99.960% | 5 | 4368 | 4 |
3 | FDCServers | 99.920% | 5 | 6595 | 3 |
4 | Reverse.Net | 99.916% | 5 | 5851 | 3 |
5 | AffordHost Inc. | 99.834% | 5 | 1796 | 3 |
6 | Psychz Networks | 99.763% | 5 | 1022 | 8 |
7 | Sharktech Inc. | 99.755% | 4 | 1166 | 7 |
8 | Rackspace Managed Hosting | 98.464% | 5 | 2761 | 4 |
Mein verifiziertes Ranking (verbleibenden Unternehmen)
Nr. | Firmenname | Betriebszeit | Überwachungs-Intervall (min) | Dauer der Überwachung (Tage) | Überwachte Server |
---|---|---|---|---|---|
1 | MULTACOM | 99.998% | 2 | 6808 | 1 |
2 | Fork Networking | 99.995% | 5 | 5998 | 2 |
3 | zylon internet | 99.993% | 5 | 2856 | 2 |
4 | Webhosting UK COM Ltd | 99.990% | 3 | 79 | 1 |
5 | Interserver | 99.990% | 5 | 6528 | 1 |
6 | Linode | 99.986% | 1 | 1478 | 1 |
7 | Liquid Web, Inc | 99.985% | 5 | 6862 | 1 |
8 | HostPapa | 99.983% | 15 | 123 | 1 |
9 | AYKsolutions | 99.976% | 1 | 4046 | 1 |
10 | PoundHost | 99.973% | 5 | 6618 | 1 |
11 | Black Chicken Host | 99.962% | 5 | 4060 | 1 |
12 | Acens | 99.959% | 2 | 6247 | 1 |
13 | Clarity Technology Group, Inc. | 99.950% | 5 | 5272 | 2 |
14 | OVH | 99.942% | 15 | 6926 | 1 |
15 | OVH.ca | 99.927% | 1 | 3668 | 1 |
16 | THG Ingenuity Cloud Services | 99.927% | 5 | 607 | 2 |
17 | VERIO | 99.904% | 2 | 6336 | 1 |
18 | NanoHosting | 99.886% | 15 | 1590 | 5 |
19 | WebNX | 99.809% | 5 | 6387 | 1 |
20 | Cybercon St. Louis, MO, USA | 99.792% | 3 | 6124 | 1 |
21 | Domínios.pt | 99.766% | 5 | 6005 | 1 |
22 | FutureHosting | 99.750% | 15 | 5727 | 1 |
23 | Global Crossing | 99.743% | 5 | 5839 | 1 |
24 | Hetzner Germany | 99.690% | 5 | 5670 | 1 |
25 | Vidahost | 99.678% | 15 | 6439 | 1 |
26 | ITEasyWeb | 99.553% | 15 | 2145 | 2 |
27 | PowWeb | 99.367% | 5 | 7511 | 1 |
28 | KEI.pl | 99.211% | 5 | 5250 | 1 |
29 | AWS | 98.699% | 2 | 3093 | 1 |
Unbestätigtes Ranking
Nr. | Firmenname | Betriebszeit | Überwachungs-Intervall (min) | Dauer der Überwachung (Tage) | Überwachte Server |
---|---|---|---|---|---|
1 | Crazetech | 99.682% | 60 | 6789 | 1 |
2 | Smart Advisors | 99.640% | 60 | 7053 | 2 |
- Einträge in einer überprüften Rangliste wurden länger als 30 Tage und mit einem Intervall kürzer als 60 Minuten überwacht. Entsprechend sind ungeprüfte Einträge jünger als 30 Tage und werden höchstens alle 60 Minuten überprüft.
- Diese Seite wird alle 4 Stunden aktualisiert. Als keine Beunruhigung, falls Ihr Webhoste/ISP nicht sofort erscheint.
- Sie sind ein Webhoster? Wollen Sie in der Rangliste aufgeführt werden? Bitte gehen Sie folgendermassen vor:
- Melden Sie sich für ein Professional Konto an.
- Fügen Sie einen Test für Ihre Website/Server hinzu und denken Sie daran, um die "Provider Informationen" einzugeben.
- Sobald Sie das erledigt haben, wird Ihr Namen innerhalb von 4 Stunden auf dieser Seite angezeigt.