Shared Hosting
Allgemein kann gesagt werden, dass Webhosts mit einer Erreichbarkeit von über 99.5% als zuverlässig gelten. Neben der Erreichbarkeit sollten Sie aber auch andere Kriterien wie Support, Funktionalität und Preise berücksichtigen.Instructions for adding your company to the ranking.
Kriterien wählen für "Mein verifiziertes Ranking" oder standard verwenden:
Mein verifiziertes Ranking (basierend auf meinen Kriterien)
| Nr. | Firmenname | Betriebszeit | Überwachungs-Intervall (min) | Dauer der Überwachung (Tage) | Überwachte Server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTINET | 99.989% | 5 | 1853 | 10 |
| 2 | Incredible Host | 99.988% | 3 | 493 | 10 |
| 3 | Storm Internet Ltd | 99.981% | 5 | 493 | 13 |
| 4 | FluidHosting | 99.958% | 1 | 2308 | 16 |
| 5 | SSA Host | 99.947% | 10 | 1021 | 15 |
| 6 | DowntownHost LLC | 99.935% | 1 | 679 | 26 |
| 7 | Meyu.net | 99.934% | 5 | 1772 | 50 |
| 8 | u2-web, LLC | 99.882% | 2 | 1024 | 15 |
| 9 | React Hosting Ltd | 99.813% | 10 | 1675 | 10 |
Mein verifiziertes Ranking (verbleibenden Unternehmen)
| Nr. | Firmenname | Betriebszeit | Überwachungs-Intervall (min) | Dauer der Überwachung (Tage) | Überwachte Server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | digiSTREAM Hosting Services | 100.000% | 5 | 612 | 3 |
| 2 | WaveNetworks LLC | 100.000% | 5 | 218 | 1 |
| 3 | AffordHost Inc. | 100.000% | 5 | 89 | 4 |
| 4 | VHosting Solution | 100.000% | 5 | 71 | 1 |
| 5 | DivisionX Inc. | 99.999% | 5 | 1675 | 1 |
| 6 | 1-eurohost.com | 99.998% | 5 | 2499 | 1 |
| 7 | RapidVPS | 99.995% | 5 | 687 | 1 |
| 8 | StreamCast Hosting Services | 99.994% | 5 | 1645 | 3 |
| 9 | Web Hosting Canada - PrimeHost.ca | 99.993% | 3 | 2855 | 1 |
| 10 | TebiHost | 99.993% | 10 | 1045 | 1 |
| 11 | Apis Networks | 99.992% | 10 | 2068 | 1 |
| 12 | Ezywebhosting | 99.987% | 5 | 1752 | 1 |
| 13 | TerraNetwork | 99.987% | 5 | 962 | 4 |
| 14 | Flame Networks Internet Services | 99.982% | 5 | 1731 | 1 |
| 15 | Noamweb | 99.980% | 5 | 2642 | 1 |
| 16 | IvyCat.com Web Hosting | 99.977% | 5 | 1537 | 2 |
| 17 | JaguarPC | 99.976% | 10 | 324 | 1 |
| 18 | Gem3 | 99.975% | 1 | 896 | 2 |
| 19 | Yahoo! | 99.971% | 1 | 2389 | 1 |
| 20 | entmexico.com | 99.968% | 5 | 1096 | 4 |
| 21 | Jst Hosting | 99.964% | 5 | 1762 | 3 |
| 22 | PC Depot | 99.962% | 15 | 1607 | 2 |
| 23 | VTO Hosting | 99.961% | 5 | 193 | 1 |
| 24 | Imagion.com Hosting | 99.960% | 15 | 3311 | 1 |
| 25 | Turtlepop Web Services | 99.958% | 5 | 2148 | 1 |
| 26 | EraOnlineMarketing | 99.955% | 3 | 882 | 3 |
| 27 | tartanspace.com | 99.952% | 15 | 2211 | 1 |
| 28 | Robusta Hosting | 99.951% | 15 | 190 | 1 |
| 29 | Host Gator | 99.950% | 5 | 1938 | 2 |
| 30 | Netcetera | 99.948% | 1 | 2242 | 1 |
| 31 | RCYSY Web Services | 99.945% | 10 | 814 | 1 |
| 32 | HOSPEDAGEM DE SITES | 99.944% | 10 | 104 | 2 |
| 33 | GetWebSpace.com | 99.943% | 1 | 772 | 1 |
| 34 | phpBBhost | 99.935% | 5 | 1786 | 5 |
| 35 | EntityServers.com | 99.935% | 10 | 1783 | 3 |
| 36 | Ace Internet Services | 99.933% | 5 | 177 | 1 |
| 37 | Odrioo hosting & webservices | 99.926% | 5 | 1539 | 1 |
| 38 | Gurucube S.r.l. | 99.926% | 8 | 1251 | 3 |
| 39 | Astutium.com | 99.921% | 10 | 79 | 10 |
| 40 | WEFConsulting | 99.920% | 15 | 2439 | 1 |
| 41 | FastMail | 99.919% | 5 | 2374 | 1 |
| 42 | Site 5 | 99.919% | 5 | 1488 | 2 |
| 43 | Eanet | 99.917% | 10 | 1622 | 1 |
| 44 | logIT internet usluge | 99.915% | 5 | 1598 | 2 |
| 45 | ASPHostCentral | 99.912% | 1 | 991 | 1 |
| 46 | WpWeb | 99.911% | 5 | 2938 | 1 |
| 47 | Computalleres.com | 99.906% | 15 | 1897 | 1 |
| 48 | Tyler Lewis | 99.904% | 10 | 2102 | 1 |
| 49 | People and Technology | 99.904% | 15 | 885 | 7 |
| 50 | e-hoster | 99.901% | 3 | 1755 | 1 |
| 51 | Maximumasp | 99.900% | 3 | 759 | 1 |
| 52 | BeThehost | 99.887% | 5 | 1715 | 2 |
| 53 | NeitSolutions | 99.884% | 5 | 3001 | 1 |
| 54 | Ispeeds | 99.880% | 5 | 2166 | 1 |
| 55 | i5.pl | 99.876% | 30 | 3154 | 1 |
| 56 | TRU Networks | 99.867% | 1 | 1699 | 1 |
| 57 | PC Extreme B.V. | 99.866% | 3 | 1692 | 4 |
| 58 | 1stEuro | 99.856% | 5 | 270 | 3 |
| 59 | Veneration | 99.855% | 8 | 2366 | 8 |
| 60 | NETSONS | 99.850% | 15 | 549 | 1 |
| 61 | Blue Host | 99.847% | 5 | 2008 | 3 |
| 62 | HostingPartner.it | 99.845% | 5 | 458 | 2 |
| 63 | Domain Host Pty Ltd | 99.844% | 6 | 1873 | 4 |
| 64 | Bargain Host | 99.828% | 5 | 994 | 9 |
| 65 | Aussiehost | 99.821% | 5 | 1012 | 1 |
| 66 | Media Temple | 99.818% | 10 | 1724 | 5 |
| 67 | DreamHost | 99.815% | 5 | 1111 | 1 |
| 68 | netmotivated Limited | 99.813% | 5 | 1728 | 1 |
| 69 | Showeb | 99.811% | 1 | 505 | 1 |
| 70 | Carolinanet | 99.802% | 5 | 2849 | 1 |
| 71 | B-powers | 99.799% | 10 | 1539 | 1 |
| 72 | FreeWebHostingArea | 99.792% | 5 | 938 | 5 |
| 73 | SinnerG | 99.790% | 15 | 1749 | 1 |
| 74 | CORBIMITE Website Hosting | 99.785% | 1 | 2739 | 1 |
| 75 | Bihira, L.L.C. | 99.778% | 5 | 1842 | 2 |
| 76 | Unoeuro | 99.777% | 5 | 1131 | 1 |
| 77 | UK Web.Solutions Direct Ltd | 99.771% | 5 | 1182 | 1 |
| 78 | 34SP | 99.748% | 5 | 1061 | 1 |
| 79 | Un Lugar | 99.726% | 5 | 819 | 1 |
| 80 | 2be.pl | 99.716% | 30 | 3164 | 1 |
| 81 | Godaddy.com | 99.715% | 5 | 317 | 1 |
| 82 | eDedicated.net | 99.701% | 5 | 3082 | 1 |
| 83 | EasyISP.pl | 99.698% | 30 | 2935 | 1 |
| 84 | Pixelgate | 99.690% | 15 | 987 | 1 |
| 85 | Pixel Internet | 99.680% | 3 | 1440 | 1 |
| 86 | Voxio Internet Services | 99.632% | 15 | 184 | 1 |
| 87 | XeHost | 99.627% | 5 | 1103 | 3 |
| 88 | EarthLink | 99.624% | 5 | 2010 | 1 |
| 89 | HostBaron | 99.618% | 5 | 2239 | 1 |
| 90 | Web Wide Hosting(New Zealand) | 99.607% | 5 | 893 | 9 |
| 91 | WizHosting | 99.524% | 2 | 996 | 1 |
| 92 | tox.pl | 99.500% | 30 | 3190 | 1 |
| 93 | Autica | 99.485% | 10 | 2712 | 1 |
| 94 | Copahost | 99.484% | 15 | 1160 | 1 |
| 95 | PowerVPS | 99.384% | 10 | 2843 | 1 |
| 96 | PowWeb | 99.339% | 5 | 3335 | 1 |
| 97 | OLM | 99.333% | 3 | 521 | 1 |
| 98 | UOLHost | 99.229% | 3 | 77 | 1 |
| 99 | nativespace | 98.972% | 1 | 1995 | 1 |
| 100 | Lunapages | 98.774% | 5 | 3052 | 1 |
| 101 | http://privacy.myorderbox.com | 98.770% | 30 | 2078 | 1 |
| 102 | Network Redux | 98.314% | 5 | 2263 | 1 |
| 103 | 247-host | 98.274% | 10 | 1614 | 1 |
| 104 | RS Hosting | 97.728% | 5 | 102 | 1 |
| 105 | eFuturo.pl | 92.885% | 30 | 2568 | 1 |
| 106 | Blockdos.net | 88.002% | 15 | 2079 | 1 |
Unbestätigtes Ranking
| Nr. | Firmenname | Betriebszeit | Überwachungs-Intervall (min) | Dauer der Überwachung (Tage) | Überwachte Server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xuquer.net | 100.000% | 5 | 1 | 2 |
| 2 | computers.net.ua | 100.000% | 10 | 4 | 1 |
| 3 | JIPCO | 98.189% | 60 | 1771 | 1 |
| 4 | Dotster | 97.648% | 60 | 370 | 1 |
- Einträge in einer überprüften Rangliste wurden länger als 30 Tage und mit einem Intervall kürzer als 60 Minuten überwacht. Entsprechend sind ungeprüfte Einträge jünger als 30 Tage und werden höchstens alle 60 Minuten überprüft.
- Diese Seite wird alle 4 Stunden aktualisiert. Als keine Beunruhigung, falls Ihr Webhoste/ISP nicht sofort erscheint.
- Sie sind ein Webhoster? Wollen Sie in der Rangliste erscheinen? Melden Sie sich als Professional Kunde and, fügen Sie eine Website oder einen Server zur Überwachung hinzu und vergessen Sie nicht die "Provider Informationen" einzugeben. Sobald Sie dies gemacht haben, erscheint Ihr Eintrag nach 4 Stunden auf der Rangliste.
- Betrieben Sie ein Forum oder eine Website zum Thema Webhosting? Bitte kontaktieren Sie uns damit wir unseren Kunden Ihre Dienste empfehlen können.

